Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup 2015

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2

04. bis 05. Juli 2015

Bootstyp: Opti, 420er
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfarten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Marcel Maden Edgar Raff (NRO)
Schiedsgericht: Holger Herburger ( RJ), Fabina Eisler (RJ), Diana Hundenborn
Auswertung: Marcel Maden
Organisation: YLB
05.07.2015 - 12:07:34

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13410 --- Katharina Schwachhofer SKL 3 3,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 12761 Speedix Philipp Wrobel SVS 1 1,00 3 3,00 4,00 2
3 AUT 1251 --- Daniel Hiebeler YCH 2 2,00 5 5,00 7,00 3
4 GER 13632 --- Luca Jost YCL 7 7,00 2 2,00 9,00 4
5 GER 11274 Speedy Gonzales Niklas Ill YLB 5 5,00 4 4,00 9,00 5
6 GER 1202 Optimus Prime Otto Meister YCST 10 10,00 7 7,00 17,00 6
7 GER 10861 Bandito Kilian Riemann SVS 4 4,00 15 15,00 19,00 7
8 AUT 1228 --- Mikael Azzopardi Hütter Bregenz YC 8 8,00 11 11,00 19,00 8
9 GER 11927 Seeadler Luca Wolf SCGN 15 15,00 8 8,00 23,00 9
10 GER 13614 Hi Höke Sebastian SVS 13 13,00 10 10,00 23,00 10
11 GER 13548 --- Felix Vogt RCR 18 18,00 9 9,00 27,00 11
12 AUT 1182 Seepferdchen Paul Ebenbichler Yrhd 6 6,00 22 22,00 28,00 12
13 AUT 1129 Rennmaus Lukas Knothe BSC 9 9,00 19 19,00 28,00 13
14 AUT 1163 Tigerhai Sebastian Johler YCH 11 11,00 21 21,00 32,00 14
15 GER 10314 Flotte Lotte Ella Spannagel YCI 14 14,00 18 18,00 32,00 15
16 GER 12216 Sternschnuppe Sarah Springer YCL 23 23,00 12 12,00 35,00 16
17 GER 12026 Gill Tim Becker YLB 30 30,00 6 6,00 36,00 17
18 AUT 946 --- Christoph Murke YCB 12 12,00 25 25,00 37,00 18
19 GER 12160 Carawanne Annika Paust YCL 21 21,00 20 20,00 41,00 19
20 GER 12330 --- Valentin Roeck SCOE 28 28,00 14 14,00 42,00 20
21 GER 10250 --- Julia Oberschmidt SCGN 27 27,00 16 16,00 43,00 21
22 GER 11768 Poseidon Hannah Fischer SCGN 26 26,00 17 17,00 43,00 22
23 GER 10248 Orca Julia Fischer SCGN 31 31,00 13 13,00 44,00 23
24 GER 12193 Ratz-Fatz Moritz Stemmler YCL 17 17,00 28 28,00 45,00 24
25 GER 12669 --- Luca Renkes SCGN 22 22,00 26 26,00 48,00 25
26 AUS 1229 --- Samuel Azzopardi Hütter Bregenz YC 24 24,00 27 27,00 51,00 26
27 GER 12703 Feuerblitz Leon Jost YCL 20 20,00 32 32,00 52,00 27
28 GER 12411 --- Emily Gutheil STSC 25 25,00 29 29,00 54,00 28
29 GER 11390 Speedix Alina Rohn SCOE 29 29,00 30 30,00 59,00 29
30 GER 12546 --- Mareike Oberschmidt SCGN 37 37,00 23 23,00 60,00 30
31 GER 12698 --- Timo Bauer STSC 36 36,00 24 24,00 60,00 31
32 GER 11839 Phoenix Riccardo Honold BYCUE 16 16,00 DNS 47,00 63,00 32
33 GER 12115 Fast Food Thomas Raible WYC 19 19,00 DNF 47,00 66,00 33
34 GER 13055 TUK...TUK... Melanie Mayer YCI 32 32,00 34 34,00 66,00 34
35 GER 12049 --- Moritz Kleindienst LSC 33 33,00 33 33,00 66,00 35
36 GER 10525 --- Rosa Speckle WYC 35 35,00 37 37,00 72,00 36
37 GER 11133 Magic Box Ida Bachschmid WYC 38 38,00 36 36,00 74,00 37
38 GER 12647 Härte 10 Josephine Hummel WYC 40 40,00 35 35,00 75,00 38
39 GER 11267 Herta Lukas Goyarzu WYC 39 39,00 38 38,00 77,00 39
40 GER 10453 Schatzkästle Jan Haider WYC DNF 48,00 31 31,00 79,00 40
41 GER 1254 King Arthur Philipp Krause STSC 34 34,00 DNF 47,00 81,00 41
42 GER 12696 King of waves Gian Luca Keinath WYC 41 41,00 DNF 47,00 88,00 42
43 GER 12697 Firestorm Elgin Klara Raupach WYC 42 42,00 DNF 47,00 89,00 43
44 GER 11268 Hans Marina Keinath WYC 43 43,00 DNF 47,00 90,00 44
45 GER 11134 Matchbox Elias Bayha WYC 44 44,00 DNF 47,00 91,00 45
46 GER 13637 Schneller Blitz Victoria Egger WYC DNF 48,00 DNF 47,00 95,00 46
47 AUT 1124 --- Emanuel Hiebeler YCH DNF 48,00 DNC 53,00 101,00 47
48 GER 13619 Born2 Sail Franziska Nussbaumer YCL DNC 53,00 DNC 53,00 106,00 48
48 GER 11135 Powerbox Finn Klein WYC DNC 53,00 DNC 53,00 106,00 48
48 GER 10788 --- Mathilda Hall BYC DNC 53,00 DNC 53,00 106,00 48
48 GER 10260 Moskito Paul Leppich YCRA DNC 53,00 DNC 53,00 106,00 48
48 GER 13305 --- Henri Plettner BYC DNC 53,00 DNC 53,00 106,00 48

05.07.2015 12:07:34 http://www.velumng.com