Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Seemooser Opti Pokal Opti A

Friedrichshafener Segelwochen

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

28.-29.06.2014

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh (Obmann) Jochen Deininger
Schiedsgericht: Tatjana Widmer, Sylva Barholz, Tanja Kühnle
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
29.06.2014 - 14:03:19

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13103 Reith, Felix 2001 SYC'87 BA203 Steinberger Yacht-Club e.V. 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 [7] [7,00] 5,00 1
2 GER 13301 Brückmann, Valentin 2000 SGÜ BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 4 4,00 [9] [9,00] 6 6,00 1 1,00 1 1,00 12,00 2
3 GER 13426 Steidle, Jonathan 2002 BYCUe BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 2 2,00 2 2,00 4 4,00 [23] [23,00] 5 5,00 13,00 3
4 GER 13107 Zeininger , Liesa 2001 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 5 5,00 5 5,00 3 3,00 4 4,00 [9] [9,00] 17,00 4
5 GER 13354 Keck, Patrick 2001 SGÜ BW 019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [22] [22,00] 3 3,00 2 2,00 7 7,00 13 13,00 25,00 5
6 GER 13044 Buck, Moritz 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 8 8,00 [13] [13,00] 11 11,00 3 3,00 4 4,00 26,00 6
7 GER 13304 Sophie, Laböck 2001 BYC BA001 Bayerischer Yacht-Club e. V. [12] [12,00] 7 7,00 8 8,00 12 12,00 2 2,00 29,00 7
8 GER 13091 ILL, Hannes 2002 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [18] [18,00] 11 11,00 5 5,00 10 10,00 8 8,00 34,00 8
9 GER 13238 Steiner, Kathrin 2001 YCaT BA036 Yacht-Club am Tegernsee e.V. 7 7,00 12 12,00 10 10,00 [18] [18,00] 14 14,00 43,00 9
10 GER 13129 Honold, Leonardo 2002 BYCUe BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 24 24,00 6 6,00 [DSQ] [33,00] 8 8,00 6 6,00 44,00 10
11 GER 13001 Müller, Louisa 2005 BYC BA001 Bayerischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 14 14,00 14 14,00 9 9,00 [16] [16,00] 47,00 11
12 AUT 7777 Rohde Lukas 2001 YCH 030 Yacht Club Hard [21] [21,00] 15 15,00 7 7,00 15 15,00 11 11,00 48,00 12
13 GER 13055 Mayer, Christian 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 14 14,00 29 29,00 [DSQ] [33,00] 5 5,00 3 3,00 51,00 13
14 GER 13171 Lanzinger, Jakob 2002 SCBC BA 163 Segelclub Breitbrunn Chiemsee e.V. 6 6,00 10 10,00 [DSQ] [33,00] 11 11,00 24 24,00 51,00 14
15 GER 12469 Mayer, Bendix 2003 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 17 17,00 16 16,00 12 12,00 6 6,00 [DNF] [33,00] 51,00 15
16 AUT 1237 Hageneder, Sophia 1999 YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 15 15,00 21 21,00 9 9,00 [24] [24,00] 10 10,00 55,00 16
17 GER 13026 Blank, Artur 2001 YCDe BW095 Yachtclub Dettingen e.V. 11 11,00 8 8,00 19 19,00 19 19,00 [23] [23,00] 57,00 17
18 GER 12696 Donath, Oliver 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [28] [28,00] 4 4,00 24 24,00 21 21,00 17 17,00 66,00 18
19 GER 13092 Hafnr, Annika 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 19 19,00 16 16,00 25 25,00 [DNF] [33,00] 69,00 19
20 GER 11025 Foltinek , Emilia 2001 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 20 20,00 17 17,00 20 20,00 13 13,00 [25] [25,00] 70,00 20
21 SUI 1677 Hafner, Lukas 2001 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 23 23,00 [24] [24,00] 22 22,00 14 14,00 15 15,00 74,00 21
22 GER 11740 Lendler, Nina 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 20 20,00 23 23,00 20 20,00 [DNS] [33,00] 79,00 22
23 GER 12807 Matt Moritz 2001 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 3,00 [DSQ] [34,00] 13 13,00 DNS 34,00 DNS 33,00 83,00 23
24 GER 12653 Roeck, Fridolin 2001 SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 13 13,00 28 28,00 21 21,00 [29] [29,00] 21 21,00 83,00 24
25 GER 12585 Finn, Walter 2002 MYC BA003 Münchner Yacht-Club e. V. 19 19,00 23 23,00 [27] [27,00] 17 17,00 26 26,00 85,00 25
26 GER 12170 Boog, Daniel 2001 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [29] [29,00] 18 18,00 25 25,00 26 26,00 18 18,00 87,00 26
27 GER 12714 Uhlmann Tobias 2000 SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [31] [31,00] 31 31,00 15 15,00 22 22,00 20 20,00 88,00 27
28 AUT 1194 Kühne, Matthias 2001 YCB 004 Yacht Club Bregenz [33] [33,00] 22 22,00 18 18,00 30 30,00 22 22,00 92,00 28
29 SUI 1518 Gerber, Linus 2000 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 27 27,00 25 25,00 26 26,00 16 16,00 [DNS] [33,00] 94,00 29
30 SUI 1558 Hafner, Christian 1999 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [32] [32,00] 30 30,00 28 28,00 28 28,00 12 12,00 98,00 30
31 AUT 1235 Venturiello, Gian-Luca 1999 YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 30 30,00 26 26,00 17 17,00 27 27,00 [DSQ] [33,00] 100,00 31
32 AUT 919 Sandbichler, Alexander 2001 YCB 004 Yacht Club Bregenz 26 26,00 27 27,00 29 29,00 [31] [31,00] 19 19,00 101,00 32
33 AUT 1236 Köfler , Sarah 2000 YCRhd 038 Yachtclub Rheindelta 25 25,00 [DNS] [34,00] DNC 34,00 32 32,00 DNC 34,00 125,00 33
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 28.06.2014 14:47:00 28.06.2014 15:49:00 28.06.2014 16:53:00 29.06.2014 09:51:00 29.06.2014 10:53:00
Erster: 28.06.2014 15:20:00 28.06.2014 16:26:00 17:30:00 29.06.2014 10:28:00 29.06.2014 11:23:00
Letzter: 28.06.2014 15:31:00 28.06.2014 15:31:00 28.06.2014 17:36:00 29.06.2014 10:33:00 29.06.2014 11:52:00
Bahnlänge: sm sm sm 1,2 sm 1,2 sm
Windstärke: 2-3 2 3-4 5
Windrichtung: SW W W SW S

LogoBottom
29.06.2014 14:03:19 http://www.velumng.com/