Segel-Club-Ribnitz e. V.

Fr. Reuter Str. 11b 18311 Ribnitz 03821-889942 www.segel-club-ribnitz.de vorstand@segel-club-ribnitz.de

Internationale Deutsche Meisterschaft Europe-Klasse 2014

Wertung "MÄNNER"

L31407660 Segel-Club-Ribnitz e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

01.10.-04.10.2014

Bootstyp: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 10 WF. mit 1 Streicher nach 5 WF
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: PC
Organisation: SegelClub Ribnitz
06.10.2014 - 16:04:56

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-ID PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 14 Reinke,Sverre BR018 1 [3] 2 1 1 3 8,00 1
2 GER 1713 Kirchhoff,Fabian N062 2 2 [3] 2 2 1 9,00 2
3 GER 24 Kotte,Martin HA001 [12] 1 1 4 4 6 16,00 3
4 GER 1618 Pleines,Linus BR016 [9] 8 4 3 3 4 22,00 4
5 GER 56 Leitl,Matthias NW027 13 6 [15] 5 6 2 32,00 5
6 GER 1656 Schmidt,Nicolaus SH009 [11] 4 6 11 9 5 35,00 6
7 GER 1418 Brückner,Moritz NW027 4 [15] 10 8 5 11 38,00 7
8 GER 44 Müller,Sven NW199 [20] 9 5 12 10 7 43,00 8
9 GER 1428 Bey,Henrik HA044 8 [18] 12 9 7 10 46,00 9
10 GER 1526 Lentz,Felix SC013 [31] 10 9 10 11 8 48,00 10
11 GER 1648 Jakobtorweihen,Florian N062 [22] 5 7 15 15 9 51,00 11
12 GER 1627 Wolf,Alexander N062 [26] 7 11 6 14 18 56,00 12
13 GER 67 Hattich,Pascal SH038 [19] 19 18 7 12 14 70,00 13
14 GER 1678 Böhler,Jannis BW003 3 16 13 20 [24] 24 76,00 14
15 GER 1710 Weisenbach,Niklas BW057 21 11 [22] 14 13 17 76,00 15
16 GER 1461 Tiemann,Fabian N062 [33] 14 16 13 19 19 81,00 16
17 GER 1654 Plettau,Jan SA005 7 12 14 22 30 [34] 85,00 17
18 GER 15 Paul Jannik Haufe BW042 5 24 8 [DNS] 33 16 86,00 18
19 GER 132 Menke,Philipp N176 18 17 19 16 21 [22] 91,00 19
20 GER 72 Zilius,Erik MV047 16 22 20 19 18 [32] 95,00 20
21 GER 1468 Schrader,Vincent N062 [BFD] 21 23 17 20 15 96,00 21
22 GER 1455 Müller,Lukas BW027 15 20 [DSQ] DSQ 8 13 98,00 22
23 GER 19 Frerck,Frederik SH095 10 23 [26] 23 17 25 98,00 23
24 GER 1353 Mocha,Fabian SH084 27 27 [29] 18 16 12 100,00 24
25 GER 1566 Hoppe,Jens MV047 17 25 24 27 [32] 26 119,00 25
26 GER 1517 Patrick Tobias Riedl SA006 24 13 30 25 28 [31] 120,00 26
27 GER 1609 Schwarzer,Tim-Kristopher N043 25 26 [31] 26 23 21 121,00 27
28 GER 59 Radoschofski,Ralf MV007 [32] 31 27 24 25 20 127,00 28
29 GER 1689 Diebold,Christian BW057 14 28 [32] 32 29 28 131,00 29
30 GER 1312 Semke,Lukas HA057 [30] 30 25 21 26 29 131,00 30
31 GER 1669 Plass,Alexander NW057 23 29 17 30 [35] 33 132,00 31
32 GER 1371 Rieckhof,Benedikt SH019 28 [DNS] 21 DNS 22 23 136,00 32
33 GER 1357 Szillat,Justin MV047 6 34 33 33 [37] 36 142,00 33
34 GER 1701 Brunken,Uli SC007 34 [35] 28 28 31 30 151,00 34
35 GER 853 Werner,Paul MV047 [36] 36 34 29 27 27 153,00 35
36 GER 687 Schlüter,Willem MV083 [35] 32 35 31 34 35 167,00 36
37 GER 1232 Diebold,Paul BW057 29 33 36 34 36 [37] 168,00 37
38 GER 90(DNS) Julius Alberti   [DNC] DNS DNS DNS DNS DNS 210,00 38
38 GER 93(DNS) Kolja (krank) Wieruch NW174 [DNC] DNS DNS DNS DNS DNS 210,00 38
38 GER 1313(DNS) Tammen,Johann SH018 [DNC] DNS DNS DNS DNS DNS 210,00 38
38 BEL 9(DNS) D'Hondt,Joachim   [DNC] DNS DNS DNS DNS DNS 210,00 38
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf
Startzeit 02.10.2014 15:15:00 04.10.2014 10:00:00 04.04.2014 10:57:00
Erster: 02.10.2014 15:58:00 04.04.2014 10:40:00 04.04.2014 11:34:00
Windstärke: 1-2
Windrichtung: NW

06.10.2014 16:04:56 http://www.velum-regatta.com/vng-link