Segel-Club-Ribnitz e. V.

Fr. Reuter Str. 11b 18311 Ribnitz 03821-889942 www.segel-club-ribnitz.de vorstand@segel-club-ribnitz.de

Internationale Deutsche Meisterschaft Europe-Klasse 2014

Wertung "FRAUEN"

L31407660 Segel-Club-Ribnitz e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

01.10.-05.10.2014

Bootstyp: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 10 WF mit 1 Streicher nach 5 WF
Wettfahrtleitung: Dirk Zilius
Schiedsgericht: Carsten Clauser
Auswertung: PC
Organisation: SegelClub Ribnitz
06.10.2014 - 16:13:25

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB-ID PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 99 Puls,Janika SH038 [3] 1 1 2 1 1 6,00 1
2 GER 1674 Paeper,Stine HA001 2 2 [DSQ] 1 2 2 9,00 2
3 GER 80 Wetzig,Mareike N062 [11] 3 3 4 7 5 22,00 3
4 GER 21 Müller,Katja MV004 5 4 2 6 [10] 6 23,00 4
5 GER 1629 Manthey,Vanessa N062 7 [10] 8 3 4 3 25,00 5
6 GER 1652 Rixgens,Lina NW087 4 8 4 [9] 5 4 25,00 6
7 GER 94 Roch,Marisa SH017 [10] 6 5 8 3 8 30,00 7
8 GER 1513 Rimmele,Anica BW027 1 5 6 15 [20] 7 34,00 8
9 GER 1594 Söker,Nele N039 [15] 12 7 11 6 10 46,00 9
10 GER 1726 Kebschull,Elisa BW057 13 7 [19] 14 8 9 51,00 10
11 GER 1504 Diebel,Sandra SC003 12 13 [17] 7 12 13 57,00 11
12 GER 83 Charlotte Braun- Dullaeus SH013 8 9 11 [20] 19 11 58,00 12
13 GER 39 Fiedler,Anja SH025 14 11 9 10 17 [DNS] 61,00 13
14 GER 84 Graf,Maria-Theresa HA001 [23] 17 14 5 14 12 62,00 14
15 GER 48 Bey,Mareike HA044 [16] 15 10 12 15 14 66,00 15
16 GER 63 Wilken,Marie N076 9 14 12 [17] 16 17 68,00 16
17 GER 1560 Bruns,Annemarie N061 [17] 16 13 16 9 15 69,00 17
18 GER 1522 Diebel,Nicole SC003 [19] 18 15 13 11 18 75,00 18
19 GER 1497 Rintsch,Marie SA030 [24] 22 16 18 13 16 85,00 19
20 GER 1700 Dunger,Sophie SC007 6 [23] 21 21 23 21 92,00 20
21 GER 36 Timm,Jessica N076 18 19 20 19 18 [22] 94,00 21
22 GER 25 Fleischmann,Tess SC006 20 20 18 [22] 21 19 98,00 22
23 GER 1697 Bruns,Katharina N061 21 21 22 [23] 22 20 106,00 23
24 GER 1722 Krüger,Luisa NW027 22 24 [DNS] DNS DNS DNS 124,00 24
25 GER 1599 Judith Nickel   [DNS] DNS DNS DNS DNS DNS 130,00 25
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf
Startzeit 04.04.2014 10:10:00
Erster: 04.04.2014 10:52:00
Windstärke:
Windrichtung:

06.10.2014 16:13:25 http://www.velum-regatta.com/vng-link