Münchner Yacht-Club e.V. 01.10. - 05.10.2014

IDJM 420er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 101 Bootsklasse: 420er Jolle
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: 1 ab 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Andreas Denecke
AWM-Software-Version: 4.52 Schiedsgerichtsobmann: Timo Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club DSV-Nr Vorschoter GJhg Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
    Goldgruppe                            
1 GER-55022 Tom Luis Schönfeldt 1998 MSC HA 033 Caspar Miebach 1998 MSC HA 033 2 (27) 3 6 1 12,00 140,00
2 GER-55155 Nico Jansen 1999 BYC BA 001 Moritz Wimmer 1999 CYC BA 025 2 6 3 (13) 1 12,00 138,60
3 GER-54311 Theresa Löffler 2000 YCaT BA 036 Theresa Heilingbrunner 1999 YCSS BA 008 5 1 (21) 1 6 13,00 137,20
4 GER-55364 Daniel Hamann 1997 SCBC BA 163 Christo Hoerr 1998 SCBC BA 163 3 2 (39) 3 5 13,00 135,80
5 GER-55233 Jan Borbet 1996 DUYC NW 057 Lea Borbet 1998 DUYC NW 057 3 1 12 2 (14) 18,00 134,40
6 GER-55505 Theres Dahnke 1998 PWV MV 068 Birte Winkel 1997 SYC SH 023 1 4 14 5 (19) 24,00 133,00
7 GER-54430 Julius Thomas 1997 YCaT BA 036 David Landau 1998 BYC BA 001 (17) 8 1 16 5 30,00 131,60
8 GER-55139 Mike Przybyl 1997 PYC B 048 Sebastian Kirschbaum 1997 VSaW B 044 4 10 12 4 (20) 30,00 130,20
9 GER-55377 Philipp Royla 2000 SKBUe NW 174 Jonas Royla 1998 SKBUe NW 174 10 8 (17) 7 8 33,00 128,80
10 AUT-54801 Lorenz Pichler 1999 UYCAs   David Schuh 1999 UYCAs   11 (14) 5 8 10 34,00 127,40
11 GER-55503 Steven Günther 1999 SVR B 116 Dennis Rolle 2000 SVR B 116 21 6 2 7 (30) 36,00 126,00
12 GER-54966 Hannah Hagen 1999 BYC BA 001 Anna Bergauer 1998 BYC BA 001 1 2 21 (29) 14 38,00 124,60
13 GER-54977 Tatjana Hoesch 1998 BYC BA 001 Leonie Eichhorst 1996 PYC B 048 9 3 24 3 (31) 39,00 123,20
14 GER-55251 Tjorben Studt 1998 SVPB NW 153 Hjalte Studt 1997 SVPB NW 153 8 19 11 2 (22) 40,00 121,80
15 GER-55542 Mats Jesper Krüger 1999 MSC HA 033 Moritz Jung 1999 MSC HA 033 12 15 4 (27) 11 42,00 120,40
16 GER-55362 Finn Kenter 2000 YCSS BA 008 Hannah Löffler 1997 YCaT BA 036 6 7 (22) 22 7 42,00 119,00
17 GER-55499 Hannes Brückner 1997 SKS NW 027 Melvin Hartmann 1998 SKU NW 126 (24) 16 6 20 2 44,00 117,60
18 GER-54859 Inga-Marie Hofmann 2001 DYC NW 002 Henrike Leitl 2000 SKS NW 027 11 13 (17) 17 4 45,00 116,20
19 GER-55356 Tim Stilkenbäumer 1997 NRV HA 002 Lukas Linthout 1998 NRV HA 002 (36) 5 23 9 8 45,00 114,80
20 GER-54346 Konstantin Steidle 1998 BYCÜ BW 001 Tom Lembcke 1998 YLB BW 015 12 (23) 13 10 11 46,00 113,40
21 GER-55541 Luise Wanser 1997 NRV HA 002 Helena Wanser 1999 NRV HA 002 (32) 5 8 24 13 50,00 112,00
22 GER-55330 Pauline Schranck 1996 WSC 1925 MV 002 Nele Lemcke 1997 SYC MV 004 (DSQ) 19 2 6 24 51,00 110,60
23 GER-54433 Felix Kaiser 1999 BYC BA 001 Julius Lembcke 1997 BYC BA 001 (38) 9 25 8 10 52,00 109,20
24 GER-55222 Paul Feldhusen 1998 VSaW B 044 Leon Goepfert 1999 VSaW B 044 (26) 21 4 24 4 53,00 107,80
25 GER-55144 Daniel Fritz 1998 BYC BA 001 Benjamin Mardeis 1998 BYC BA 001 15 4 18 (39) 16 53,00 106,40
26 GER-55019 Katharina Ziegan 1998 TSG B 100 Moritz Firek 1998 YCBG B 120 6 11 5 31 (RET 53,00 105,00
27 GER-51736 Xaver Huber 1999 YCaT BA 036 Benedikt Haimerl 1999 YCaT BA 036 9 16 19 (23) 9 53,00 103,60
28 AUT-5 Nikolaus Kampelmühler 1998 YCP   Luis Wenger-Öhn 1997 UYCAs   23 9 (24) 21 2 55,00 102,20
29 GER-54807 Anton Schroeder 1997 MSC HA 033 Joshua Bockbreder 1997 MSC HA 033 (21) 20 15 10 12 57,00 100,80
30 GER-55378 Jolanda Lene Müller 1999 GYC MV 026 Arvid Jannes Müller 2002 GYC MV 026 7 (33) 1 22 28 58,00 99,40
31 GER-54636 Maximilian Heilingbrunner 2000 BYC BA 001 Nicolas Corsi 1999 BYC BA 001 17 24 6 11 (34) 58,00 98,00
32 GER-55363 Maike Roos 1999 SVWU NW 137 Maren Roos 1997 SVWU NW 137 7 26 13 (30) 13 59,00 96,60
33 GER-54641 Niklas Engelmann 1999 YCL BW 004 Frederike Lukas 1998 YCL BW 004 (27) 3 26 18 15 62,00 95,20
34 GER-55225 Julian Köhle 1998 VSaW B 044 Otto Schlosser 1998 VSaW B 044 (39) 31 10 16 6 63,00 93,80
35 GER-52894 Sofie Schöne 1999 SSVv1894 MV 008 Line Thielemann 2000 SYC MV 004 5 10 (35) 30 20 65,00 92,40
36 GER-55365 Jacob Ahlers 1999 MSC HA 033 Max Krause 2000 MSC HA 033 (42) 37 8 13 9 67,00 91,00
37 GER-54937 Carolin Schaaff 1999 VSaW B 044 Julia Marlena Vitek 1997 VSaW B 044 25 12 (31) 15 15 67,00 89,60
38 GER-55230 Aliska Brugmans 1997 ZSK N 039 Anne Halle 1997 ZSK N 039 13 15 (45) 23 17 68,00 88,20
39 GER-54347 Maximilian Hibler 1996 BYC BA 001 Madlen Geisler 1994 HSC BA 016 25 (RET 22 1 21 69,00 86,80
40 GER-52137 Lennart Kuss 1999 WSC 1925 MV 002 Paul Hennes Arp 2000 WSC 1925 MV 002 43 (48) 14 12 3 72,00 85,40
41 GER-54883 Niklas Fiedler 1997 SCS BG 041 Alexander Petzold 1996 SCS BG 041 14 7 (38) 20 32 73,00 84,00
42 GER-54953 Eva Schumacher 1997 VSaW B 044 Charlotte Schucht 1996 VSaW B 044 8 32 (33) 14 19 73,00 82,60
43 GER-54087 Marco Taraboccia 2000 DTYC BA 004 Benjamin Brosowski 1999 DTYC BA 004 24 11 27 11 (46) 73,00 81,20
44 SUI-54235 Yves Mermod 1996 RCO   Cyril Schüpach 1997 RCO   31 (40) 10 33 3 77,00 79,80
45 AUT-55267 Michael Lausecker 1999 AGS   Alexander Lausecker 1997 AGS   23 24 19 12 (31) 78,00 78,40
46 SUI-55361 Nina Niederhauser 1997 TYC   Linda Lengacher 1997 TYC   22 18 (28) 15 23 78,00 77,00
47 GER-54980 Ole Blumenthal 1998 ROYC MV 003 Heinrich Hoder 1996 ROYC MV 003 4 20 36 19 (44) 79,00 75,60
48 GER-55500 Matthias Lukosch 1998 DYC NW 002 Kai-Steffen Hofmann 1999 DYC NW 002 19 23 11 (26) 26 79,00 74,20
49 GER-54982 Arend Brugmans 1999 WSV-AWB N 119 Moritz Pich 1997 WSV-AWB N 119 15 17 26 (46) 21 79,00 72,80
50 GER-54501 Robert Plöttner 1997 YCST B 034 Tobias Jacobs 1996 SPYC B 023 14 34 7 (DSQ) 26 81,00 71,40
51 GER-54183 Henry Peters 1996 MSC HA 033 Samuel Lambert 1997 MSC HA 033 (DNS) DNS 20 4 7 83,00 70,00
    Silbergruppe                            
52 GER-54186 Charlotte Maaß 1999 DUYC NW 057 Nele Weigt 1999 SKBUe NW 174 31 (43) 33 5 17 86,00 68,60
53 GER-53725 Hannes Krüger 1998 ROYC MV 003 Luca Leidholdt 1999 ROYC MV 003 16 29 16 25 (42) 86,00 67,20
54 GER-52895 Theresa Dietrich 1998 YCRa BW 003 Lucy Britting 1995 SGE BA 040 (35) 34 32 9 12 87,00 65,80
55 GER-54202 Julian Blumenthal 1997 SKU NW 126 Marcus Pies 1998 SKU NW 126 29 17 25 18 (42) 89,00 64,40
56 GER-54804 Vivienne Voges 1996 BYC BA 001 Amara Schweisgut 1997 DTYC BA 004 (39) 14 16 34 27 91,00 63,00
57 GER-54762 Valentina Tast 1998 RSVM MV 007 Pia-Sophie Steinweg 1998 RSVM MV 007 20 28 15 (44) 28 91,00 61,60
58 GER-55028 Carolin Schrimper 1998 SMCÜ BW 044 Charlotta Fritz 1999 SMCÜ BW 044 28 13 (38) 29 22 92,00 60,20
59 GER-54318 Julian Halle 1995 SLSV N 043 Simon Spohr 1995 SLSV N 043 26 12 34 21 (35) 93,00 58,80
60 GER-54305 Clara Emilia Torka 1997 JSC B 004 Katharina Weinhold 1997 SPYC B 023 22 (29) 28 27 16 93,00 57,40
61 GER-54788 Frederike Westphalen 1999 WYCA N 075 Sophie Waldow von 1998 PYC B 048 10 18 36 (39) 30 94,00 56,00
62 GER-54000 Paulina Struthoff 1992 WSVLS SC 031 Richard Struthoff 1997 WSVLS SC 031 13 21 29 31 (40) 94,00 54,60
63 GER-54403 Max Bergauer 1997 BYC BA 001 Marc Richly 1999 BYC BA 001 30 22 9 (37) 35 96,00 53,20
64 GER-52489 Janik Fellmann 1999 DTYC BA 004 Paul Mothwurf 1997 DTYC BA 004 18 27 30 (37) 24 99,00 51,80
65 GER-54640 Benedikt Northoff 1996 BYC BA 001 Alexa Wloch 1994 VSaW B 044 20 41 (43) 17 23 101,00 50,40
66 GER-55030 Victor Hellmann 1998 SVG N 045 Arne Gruschka 2000 SVG N 045 27 25 (31) 25 25 102,00 49,00
67 GER-53914 Gesa Bergenthal 1997 WVH BR 016 Moritz Bergenthal 2000 WVH BR 016 (40) 32 8 36 29 105,00 47,60
68 GER-54763 Robin Filla 1995 SPYC B 023 Fabian Marx 1996 SPYC B 023 (OCS) 33 27 19 27 106,00 46,20
69 GER-54679 Nils von Lühmann 1998 RSVM MV 007 Thorben Jordt 1999 RSVM MV 007 16 35 (42) 33 25 109,00 44,80
70 GER-54436 Marc Hildebrand 2000 WYC BW 002 Julian Sobott 1999 SMCF BW 111 (42) 31 18 42 18 109,00 43,40
71 GER-54497 Patricia Poltze 2000 SPYC B 023 Victoria Poltze 1998 SPYC B 023 18 (45) 42 34 18 112,00 42,00
72 GER-54489 Lynn Thorns 1998 MSC HA 033 Isabel Sprandel 1998 MSC HA 033 33 30 (46) 14 36 113,00 40,60
73 GER-52370 Tobias Sieweke 2001 WYC BW 002 Oliver Munz 2000 WYC BW 002 34 46 7 (48) 29 116,00 39,20
74 GER-53560 Anton Schmitter 1999 MYCR MV 020 Johannes Schörck 2000 MYCR MV 020 29 28 23 (43) 37 117,00 37,80
75 GER-53204 Moritz Heger 1999 YCI BW 027 Christof Ade 1998 YCI BW 027 35 (47) 30 28 33 126,00 36,40
76 GER-55031 Pia Wilcke 1997 MSC HA 033 Svea Wrede 1998 MSC HA 033 (44) 38 9 43 37 127,00 35,00
77 GER-55027 Jessica Köhler 1998 SCTB T 003 Adrian Ritzheim 1999 FYC H 005 19 25 (44) 41 44 129,00 33,60
78 GER-54352 Ava Momm 1998 NRV HA 002 Emilia Lampe 1999 NRV HA 002 (37) 35 34 26 34 129,00 32,20
79 GER-51735 Rosa Sophia Hanig 1995 FYC H 005 Lia Höhle 1997 FYC H 005 34 (44) 20 38 39 131,00 30,80
80 GER-54612 Lukas Orth 1997 STSC BW 042 Mauritz Orth 1999 STSC BW 042 41 22 (44) 36 32 131,00 29,40
81 GER-55263 Carmen Perales 1999 MYC BA 003 Julia Achterberg 2000 DTYC BA 004 30 37 (47) 28 39 134,00 28,00
82 GER-52734 Vanessa König 2000 SMCÜ BW 044 Caroline König 1998 SMCÜ BW 044 33 30 (43) 40 38 141,00 26,60
83 GER-55379 Johannes Muschkeit 1998 SVBS N 072 Till Beilken 1998 WSV-AWB N 119 32 39 (46) 32 41 144,00 25,20
84 GER-55264 Lea Ludowig 1998 BSV N 040 Silja Braun 1999 BSV N 040 (44) 40 32 40 36 148,00 23,80
85 GER-52977 Jette Lyssewski 1999 SVAOE HA 007 Jelena Zwirner 1997 SVAOE HA 007 48 26 41 35 (49) 150,00 22,40
86 GER-54957 Emanuel Sizmann 1995 SGE BA 040 Svenja Britting 1999 SGE BA 040 28 43 35 (45) 45 151,00 21,00
87 GER-55331 Ole Möller 1999 YCW MV 032 Max Zöllner 1999 YCW MV 032 36 42 (45) 32 43 153,00 19,60
88 GER-51276 Benedikt Walkembach 1997 SCI H 012 Lucas Herfurth 1999 DSCL H 022 45 39 37 35 (46) 156,00 18,20
89 GER-51343 Robert Landgrebe 1996 SGK H 016 Colin Hurst 1996 SGK H 016 (47) 42 29 41 45 157,00 16,80
90 GER-54611 Linus Brugger 1998 WYC BW 002 Niklas Sieweke 1998 WYC BW 002 40 36 40 47 (48) 163,00 15,40
91 GER-54827 Kristin Hambsch 1999 SCGN BW 105 Maike Schlindwein 1998 SCGN BW 105 45 (46) 39 38 41 163,00 14,00
92 GER-53118 Johanna Beichl 1998 HSC BA 016 Franz Graf 1998 HSC BA 016 38 38 48 (50) 40 164,00 12,60
93 GER-53844 Linus Bantel 1999 STSC BW 042 Julian Hettich 1997 STSC BW 042 37 44 41 (48) 43 165,00 11,20
94 GER-54422 Sarah Bellgart 2000 WYC BW 002 Amelie Zartl 2002 WYC BW 002 46 41 47 (49) 33 167,00 9,80
95 GER-50519 Antonia Gfrörer 2000 SCU BW 009 Lucas Suarez 1999 SCR H 001 41 36 (49) 42 49 168,00 8,40
96 GER-53120 Analea Schäfer 2000 MYC BA 003 Leon Schäfer 1998 MYC BA 003 (50) 50 40 47 38 175,00 7,00
97 GER-55021 Jan Peterson 1997 WVW BR 012 Björn Falldorf 1998 WVW BR 012 (51) 51 37 46 48 182,00 5,60
98 GER-51543 Henning Schubert 1996 DSCL H 022 Ardalan Dowlati 1997 DSCL H 022 46 45 (48) 44 47 182,00 4,20
99 GER-53471 Valentino Branca 1998 WSV-L H 014 Markus Heinbücher 1998 WSV-L H 014 43 47 49 45 (50) 184,00 2,80
100 GER-54584 Guillaume Glatzel 1997 SCO R 003 Leon Glatzel 1995 SCO R 003 49 49 (50) 49 47 194,00 1,40
101 GER-51875 Jakob Ropohl 1998 NRV HA 002 Mattes Weigelt 1998 NRV HA 002 (DNC) DNC DNC DNC DNC 208,00  
Zeichenerklärung: Final-WF in Gold- und Silbergruppe

Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502