Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup 2013 ALB

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

Bootstyp: Opti und 420er
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfarten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Edka Raff / Marcel Maden
Schiedsgericht: Fabian Eisler, Edka Raff, Heike Rawitzer
Auswertung: Low Point
Organisation: YLB
07.07.2013 - 12:50:06

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 11025 White Bull Emilla Foltinek   YLB 1 4 1 [7] 6,00 1 Opti B
2 GER 12164 Bunny Timo Krause   ??? 2 2 2 [11] 6,00 2 Opti B
3 SUI 1594 Blauer Blitz Luca Schäfer   YCA 3 3 [8] 2 8,00 3 Opti B
4 GER 12939 Hurricane Romy Mackenbrock   SCM 4 [6] 3 4 11,00 4 Opti B
5 GER 11274 Speedy Gonzales Hannes ILL   YLB [19] 7 5 1 13,00 5 Opti B
6 GER 12696 King of Waves Oliver Donath   WYC 9 1 4 [13] 14,00 6 Opti B
7 GER 12026 - Till Tritschler   YLB 8 [19] 6 3 17,00 7 Opti B
8 GER 12714 Hein Blöd Tobias Uhlmann   SGUE 5 10 [11] 6 21,00 8 Opti B
9 GER 12701 - Erik Greene   SCNB'71 6 8 9 [10] 23,00 9 Opti B
10 GER 12669 Sunshine Lisa Renkes   SCGN 7 [11] 7 9 23,00 10 Opti B
11 GER 12199 - Paul Kaifler   YCL 10 5 12 [24] 27,00 11 Opti B
12 GER 12469 Horschtle Bendix Mayer   KYC 13 [16] 16 5 34,00 12 Opti B
13 GER 13026 Excalibur Artur Blank   ???? [23] 12 14 8 34,00 13 Opti B
14 GER 13290 Nachtschatten Pius Rawitzer   MYCUE 14 [15] 13 12 39,00 14 Opti B
15 GER 10500 - Lars Lemcke   YCRA 16 [23] 10 17 43,00 15 Opti B
16 GER 13118 Kleiner Rebell Marleen Mackenbrock   SCM 11 20 [22] 14 45,00 16 Opti B
17 GER 12386 Follow me if you can Tobias Sieweke   WYC [25] 13 20 15 48,00 17 Opti B
18 AUT 1130 Lupo Larissa Knothe   BSC 12 18 19 [26] 49,00 18 Opti B
19 GER 12542 Seehund Jannik Tauber   SMYVB 17 17 17 [27] 51,00 19 Opti B
20 GER 10673 Lucky Bug Lara Hambsch   SCGN 24 9 21 [28] 54,00 20 Opti B
21 GER 12653 - Fridolin Roeck   ScÖ 28 14 18 [30] 60,00 21 Opti B
22 GER 12697 Firestorm Siri Raupach   WYC [30] 22 24 16 62,00 22 Opti B
23 GER 11129 No Name Lena Zappe   YLB 22 21 [27] 19 62,00 23 Opti B
24 GER 10314 Flotte Lotte Ella Spannagel   YCI [36] 31 15 18 64,00 24 Opti B
25 AUT 958 Rennmaus Lukas Knothe   BSC 15 [26] 26 25 66,00 25 Opti B
26 SUI 1589 Black Mamba Fabrice Fokkens   SCR 18 [30] 28 22 68,00 26 Opti B
27 GER 10850 - Hannah Fischer   SCGN 21 [28] 25 23 69,00 27 Opti B
28 GER 13291 Marsupilami Ida Blank   ???? 26 [29] 23 21 70,00 28 Opti B
29 GER 12159 - Maarten Hund   YCK 32 24 [38] 20 76,00 29 Opti B
30 GER 12480 Haiflosse Melanie Mayer   YCI 20 27 [29] 29 76,00 30 Opti B
31 GER 10525 Beluga Pia Speckle   WYC 27 [35] 31 31 89,00 31 Opti B
32 GER 11217 VADER Nils Wulf   WYC 31 25 [35] 34 90,00 32 Opti B
33 GER 12713 Käpt'n Blaubär Alois Brückmann   SGÜ 29 [36] 34 32 95,00 33 Opti B
34 GER 10303 Seehas Sarah Krause   SGÜ [34] 33 30 33 96,00 34 Opti B
35 GER 11268 Hans David Mwaliwanga   WYC 33 32 37 [38] 102,00 35 Opti B
36 GER 11389 - Valentin Roeck   ScÖ 37 34 33 [40] 104,00 36 Opti B
37 GER 16946 Rote Kiste Muriel Werckshagen   WYC 35 37 [39] 35 107,00 37 Opti B
38 GER 12112 Spassbox Leon Klute   YCL [DNF] 39 36 37 112,00 38 Opti B
39 GER 12703 Feuerblitz Luca Jost   YCL [DNF] 38 32 DNF 117,00 39 Opti B
40 GER 11134 Matchbox Hannah Wirth   WYC [DNF] DSQ 40 36 123,00 40 Opti B
41 GER 11390 Speedix Alina Rohn   SCÖ [DNF] DSQ DNS 39 133,00 41 Opti B
42 GER 11391 Black Pearl Patrick Bohr   SCÖ [DNS] DSQ 41 DNF 135,00 42 Opti B
43 GER 12668 - Sophia Kistner   SCGN [DNS] DNS DNS DNS 141,00 43 Opti B
43 GER 12698   Sophia Kistner   SCGN [DNS] DNS DNS DNS 141,00 43 Opti B
43 GER 12365 Kahn Olli Marc Müller   YCI [DNS] DNS DNS DNS 141,00 43 Opti B
43 GER 12149 Interceptor Edin Hadzic   ??? [DNS] DNS DNS DNS 141,00 43 Opti B
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Erster:
Letzter:

07.07.2013 12:50:06 http://www.velumng.com/