Lindauer Segler-Club e.V. 22.06. - 23.06.2013

Opti B Sparkassenpokal Manfred Wasmund Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                   
1 SUI-1594 Blauer Blitz Luca Schäfer Yachtclub Arbon (2) 1 1 1 3,00
2 GER-11025 White Bull Emilia Foltinek Yacht Club Ludwigshafen/Bodensee (DNF) 3 5 2 10,00
3 GER-12241 No Name Alexander Kuttruff Lindauer Segler-Club e.V. 3 (8) 4 3 10,00
4 GER-12199   Paul Kaifler Yachtclub Langenargen (16) 4 6 5 15,00
5 GER-12714 Hein Blöd Tobias Uhlmann Seglergemeinschaft Überlingen e.V. 1 6 (11) 11 18,00
6 GER-12164 Bunny Timo Kraus Seglergemeinschaft Überlingen e.V. 7 2 (16) 9 18,00
7 GER-11274 Speedy Gonzales Hannes Ill Yacht Club Ludwigshafen/Bodensee (25) 7 7 4 18,00
8 GER-11957 Wildcat Tobias Ober Lindauer Segler-Club e.V. (12) 9 3 7 19,00
9 GER-11740 windghost Nina Lendler Württembergischer Yacht-Club e.V. (20) 5 12 6 23,00
10 AUT-1052 nn Magdalena Lässer Yacht-Club Bregenz 6 (10) 10 8 24,00
11 GER-12785 Flipper Samuel Störr Lindauer Segler-Club e.V. 14 (22) 9 10 33,00
12 GER-12165 Flou Flou Laurens Burth Deutscher Touring Yacht-Club e.V. 19 (23) 2 13 34,00
13 SUI-1589 Black Mamba Fabrice Fokkens SCR 9 12 (20) 14 35,00
14 AUT-946 Öpel Julian Deuschl Yacht-Club Bregenz 11 13 15 (18) 39,00
15 GER-11475 Petit Filou Maurits Burth Deutscher Touring Yacht-Club e.V. (22) 11 13 17 41,00
16 AUT-1123   Daniel Hiebeler Yachtclub Hard (15) 15 14 12 41,00
17 GER-11692 OPTIME Silas Abler SSC Kahl 23 (DNF) 8 15 46,00
18 GER-12243 Mad Max Pius Grauer Lindauer Segler-Club e.V. 13 19 19 (DNC) 51,00
19 GER-12480 Haiflosse Melanie Mayer Yacht Club Immenstaad (29) 18 17 16 51,00
20 AUT-1124   Emanuel Hiebeler Yachtclub Hard (28) 20 22 19 61,00
21 AUT-1183 Lollypop Sarah Köfler Yacht Club Rheindelta 18 14 (DNC) DNC 63,00
22 GER-12786   Tim Kuttruff Lindauer Segler-Club e.V. (DNF) 16 18 DNC 65,00
23 AUT-1130   Larissa Knothe Bregenzer Segel Club 4 (DNC) DNC DNC 66,00
24 GER-12046 Finlandia Roman Wagner Lindauer Segler-Club e.V. 5 (DNC) DNC DNC 67,00
25 GER-12398 Nitrokiste Meret Knapp Stuttgarter Segelclub e.V. (DNF) 17 21 DNC 69,00
26 GER-12242 Pusteblume Malte Lange Lindauer Segler-Club e.V. 8 (DNC) DNC DNC 70,00
27 AUT-919   Alexander Sandbichler   26 21 (DNC) DNC 78,00
28 AUT-958   Lukas Knothe Bregenzer Segel Club 17 (DNF) DNC DNC 79,00
29 GER-10582 Das TIERchen Alexander Scheuffele Württembergischer Yacht-Club e.V. 21 (DNC) DNF DNC 83,00
30 AUT-23 GoOnchen Lea Eberle Yacht Club Rheindelta 27 (DNF) DNC DNC 89,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013 23.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:50:00 12:27:00 09:58:00 13:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 17:00:00 13:06:00 10:38:00 14:03:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 5 4
Windrichtung: S W W W
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:   1,5 2 1,2
Geschw. Erster in Knoten:   2.3 3 2.2
Gestartete Teilnehmer: 30 26 23 19
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502