Münchner Yacht-Club e.V. 01.09. - 04.09.2013

Bayerische Jugendmeisterschaft
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 48 Bootsklasse: Opti A
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,08 Streichung: Bei 8 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Ines Rossley
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Timo Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte RL-Pkt.
                           
1 GER-13020 Theresa Löffler YCaT 10 8 1 1 (12) 3 1 6 30,00 108,23
2 GER-13001 Valentin Müller BYC 3 1 3 12 6 (OCS) 5 1 31,00 105,92
3 GER-13103 Felix Reith SYC'87 4 2 (10) 2 1 4 9 9 31,00 103,62
4 GER-13169 Felix Kaiser MYC (BFD) 5 2 5 7 1 8 4 32,00 101,32
5 GER-12999 Theresa Steinlein BYC 1 3 5 7 (19) 12 6 2 36,00 99,02
6 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC (38) 4 13 9 3 6 4 3 42,00 96,71
7 GER-13246 Niklas Vieth USCM 2 9 17 10 2 8 13 (38) 61,00 94,41
8 GER-12971 Niclas Lehmann CYC 6 11 9 8 4 21 (31) 7 66,00 92,11
9 GER-13122 Daniela Bartelheimer SCIA 5 7 12 15 (21) 5 14 14 72,00 89,81
10 GER-13301 Valentin Brückmann SGUE 14 25 15 (28) 5 10 3 5 77,00 87,50
11 GER-13305 Lina Plettner BYC 9 (34) 6 18 23 14 7 10 87,00 85,20
12 GER-13068 Florian Hafner SGS 13 (27) 14 4 13 11 20 13 88,00 82,90
13 GER-11696 Rick Dockweiler SRV 11 35 4 6 17 2 (BFD) 20 95,00 80,60
14 GER-12478 Kristian Lenkmann BYC (19) 15 18 16 11 16 2 17 95,00 78,29
15 GER-13238 Kathrin Steiner YCaT 7 20 (25) 19 16 9 12 16 99,00 75,99
16 GER-13123 Sophie Steinlein BYC (BFD) 6 8 11 10 15 DSQ 12 111,00 73,69
17 GER-11266 Elena Rixner BYC 8 19 11 (37) 30 20 11 26 125,00 71,38
18 GER-13330 Philip Hall BYC (29) 24 16 14 27 13 29 11 134,00 69,08
19 GER-13333 Julian Sensch BYC 12 29 21 23 22 22 10 (30) 139,00 66,78
20 GER-12947 Luis Paulik YCaT 17 28 19 13 18 25 (39) 23 143,00 64,48
21 GER-12202 Maximilian Heilingbrunner YCSS 34 16 36 30 9 18 (BFD) 8 151,00 62,17
22 GER-12747 Rosa von Weidenbach HSC 26 14 22 (34) 20 17 22 34 155,00 59,87
23 GER-13354 Patrick Keck YCM 24 10 35 22 (BFD) 26 19 24 160,00 57,57
24 GER-12233 Veronika Beichl HSC 25 22 26 25 14 19 30 (45) 161,00 55,27
25 GER-10195 Leopold Laböck BYC 21 13 27 40 (44) 7 32 22 162,00 52,96
26 GER-11025 Emilia Foltinek YLB 40 41 39 3 8 (42) 23 18 172,00 50,66
27 GER-13171 Jakob Lanzinger SCBC 18 12 29 31 28 28 33 (39) 179,00 48,36
28 GER-13296 Patrick Rentschler YCSI 20 17 33 29 32 (36) 16 35 182,00 46,06
29 GER-13280 Maike Lenkmann BYC 15 32 32 21 (42) 31 15 37 183,00 43,75
30 GER-12972 Jannis Sümmchen SCBC 23 21 28 (44) 15 32 35 29 183,00 41,45
31 GER-12752 Louisa Müller BYC 16 26 30 36 34 (38) 21 25 188,00 39,15
32 GER-11703 Luca Uebelacker MYC 35 23 (43) 17 33 35 18 32 193,00 36,85
33 GER-13099 Maximilian Körner MYC (BFD) 44 34 20 40 23 17 19 197,00 34,54
34 GER-13304 Sophie Laböck BYC 27 38 7 33 (41) 29 38 28 200,00 32,24
35 GER-11808 Lorenz Klöck SCBC 22 31 37 (43) 25 30 28 36 209,00 29,94
36 GER-13091 Hannes Ill YLB 31 18 40 24 26 34 41 (44) 214,00 27,64
37 GER-12951 Sebastian Frenzer MYC 30 36 23 27 31 33 37 (42) 217,00 25,33
38 GER-13134 Florian Steuerer ASC 33 39 20 32 37 27 (42) 33 221,00 23,03
39 GER-13355 Franziska Steinlein BYC 28 (42) 31 42 38 40 26 27 232,00 20,73
40 GER-12164 Timo Kraus SGUE 32 33 41 26 39 (44) 24 43 238,00 18,42
41 GER-13022 Catherine Bartelheimer SCIA 41 40 42 (46) 29 43 25 21 241,00 16,12
42 GER-11473 Zeno Brunnhuber CYC 36 37 24 38 45 24 40 (47) 244,00 13,82
43 GER-12818 Jakob Wichmann MYC 37 43 (47) 45 24 39 34 31 253,00 11,52
44 GER-13223 Marc Richly MYC 39 30 (46) 41 36 37 36 41 260,00 9,21
45 GER-12270 Barbara Mühlbauer YCE 42 (46) 38 39 35 41 27 46 268,00 6,91
46 GER-12851 Marco Tarabochia DTYC 44 47 45 35 43 (OCS) 43 15 272,00 4,61
47 GER-13055 Christian Mayer YCI 43 45 44 (47) 46 45 44 40 307,00 2,31
48 GER-13202 Moritz von Weidenbach HSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 343,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum: 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 03.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
Wettfahrtbeginn: 10:10:00 11:25:00 12:45:00 14:05:00 15:05:00 10:35:00 11:30:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 10:55:00 11:57:00 13:28:00 14:44:00 15:50:00 11:15:00 12:12:00 13:37:00
Wettfahrtende: 11:03:00 12:06:00 13:41:00 14:51:00 16:02:00 11:22:00 12:20:00 13:49:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3 1-2 2-3 2 1-2 1-2
Windrichtung: SW SW SW SW SW S-SO NO NO
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll voll voll voll voll
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Sonst.WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine 1 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine 1 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 47 47 47 47 47 47 47 47
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502