LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen http://www.wyc-fn.de/images/stories/regattaergebnisse/www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Claude-Dornier-Regatta 2013 420 er

30. Friedrichshafener Segelwochen

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

27.-28.04.2013

Bootstyp: 420 er
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Volkhard Berg/ Simon Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
28.04.2013 - 13:38:23

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 54602 Quendler, Michael Quendler, Manuel YCH 030 Yacht Club Hard 1 1,00 3 3,00 [7] [7,00] 1 1,00 5,00 1
2 SUI 54967 Zimmermann, Josa Knechtle, Cyrill YCA 124 Yachtclub Arbon 2 2,00 2 2,00 1 1,00 [DNS] [18,00] 5,00 2
3 GER 53165 Fritze, Dominic Warkus, Yannick SMCUE BW044 Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. [3] [3,00] 1 1,00 3 3,00 2 2,00 6,00 3
4 GER 54346 Steidle, Matthias Reinalter, Luis BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 5 5,00 5 5,00 4 4,00 [7] [7,00] 14,00 4
5 GER 54010 Marganus, Henrik Lohmer , Johannes MYC BA003 Münchner Yacht-Club e. V. 4 4,00 6 6,00 5 5,00 [9] [9,00] 15,00 5
6 AUT 54223 Abbrederis, Kathrin Feurstein, Jacqueline YCH 030 Yacht Club Hard 6 6,00 8 8,00 2 2,00 [10] [10,00] 16,00 6
7 GER 53648 Severens, Leon Schultheiss, Julius WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [9] [9,00] 4 4,00 9 9,00 5 5,00 18,00 7
8 GER 53120 Perales, Carmen Schweisgut, Lea MYC BA003 Münchner Yacht-Club e. V. [11] [11,00] 7 7,00 6 6,00 8 8,00 21,00 8
9 AUT 53390 Bildstein, Camillo Rhode, Sebastian YCB 004 Yacht Club Bregenz 7 7,00 12 12,00 [13] [13,00] 3 3,00 22,00 9
10 GER 53204 Heger, Moritz Ade, Christof YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [13] [13,00] 11 11,00 8 8,00 4 4,00 23,00 10
11 GER 53844 Bantel, Linus Hettich, Julian STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 8 8,00 9 9,00 [12] [12,00] 6 6,00 23,00 11
12 GER 53108 Brugger, Linus Sieweke, Niklas WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 10 10,00 [11] [11,00] 11 11,00 31,00 12
13 GER 54639 Koppany, Lina Huber, Josefine YCBW BA082 Yachtclub Bad Wiessee e. V. [15] [15,00] 14 14,00 10 10,00 12 12,00 36,00 13
14 AUT 51168 Haag, Karl Helbok, Maximilian YCB 004 Yacht Club Bregenz 12 12,00 13 13,00 [14] [14,00] 13 13,00 38,00 14
15 GER 51860 Koenig, Vanessa Koenig, Caroline SMCÜ BW044 Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 16 16,00 15 15,00 15 15,00 [DNF] [18,00] 46,00 15
16 GER 51776 Hasse, Patrick Walle, Lukas STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. [17] [17,00] 16 16,00 16 16,00 15 15,00 47,00 16
17 GER 52052 Leon, Schäfer Moritz, Heidmann "MRSV""BAYERN""" BA005 Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. 14 14,00 [DNF] [21,00] DNF 21,00 14 14,00 49,00 17
18 GER 54612 Orth, Lukas Orth, Mauritz STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNC] [21,00] DNS 21,00 DNS 21,00 DNC 21,00 63,00 18
18 AUT 54781 Kampelmühler, Niko Christa, Patrick YCH 030 Yacht Club Hard [DNC] [21,00] DNS 21,00 DNS 21,00 DNC 21,00 63,00 18
18 AUT 54244 Julius , Drexel Schaffer, Nina YCH 030 Yacht Club Hard [DNC] [21,00] DNS 21,00 DNS 21,00 DNC 21,00 63,00 18
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 27.04.2013 12:40:00 27.04.2013 15:12:00 27.04.2013 16:05:00 28.04.2013 10:45:00
Erster: 27.04.2013 13:18:00 27.04.2013 15:48:00 27.04.2013 16:35:00 28.04.2013 11:28:00
Letzter: 27.04.2013 13:29:00 27.04.2013 15:53:00 27.04.2013 16:42:00 28.04.2013 11:58:00
Bahnlänge: sm sm sm sm
Windstärke: 3-4 3 3 2
Windrichtung: Nw Nord N W

LogoBottom
28.04.2013 13:38:24 http://www.velumng.com/