Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup 2013 ALB

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

Bootstyp: Opti und 420er
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfarten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Edka Raff / Marcel Maden
Schiedsgericht: Fabian Eisler, Edka Raff, Heike Rawitzer
Auswertung: Low Point
Organisation: YLB
07.07.2013 - 12:49:32

Gruppe: (1,0) 420er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 53470   Carolin Groß Vanessa Kastl WYC [8] 1 1 2 4,00 1 420er
2 GER 53165 Lago Libre Dominic Fritze Yannick Warkus SMCÜ [3] 3 3 1 7,00 2 420er
3 GER 52567 - Felix Schrimper Johannes Voigt KYC 1 2 [8] 5 8,00 3 420er
4 GER 52734 - Carolin Schrimper Charlotta Fritz SMCÜ [7] 4 2 3 9,00 4 420er
5 GER 53653 - Maximilian Eisele Felix Beuttler STSC 2 [5] 4 4 10,00 5 420er
6 GER 53204 - Moritz Heger Christof Ade YCI 4 [7] 7 7 18,00 6 420er
7 GER 53108 Ladies first Linus Brugger Niklas Sieweke WYC 5 [9] 6 9 20,00 7 420er
8 GER 52733 Phonix Benjamin Schlindwein Philipp Kollenz SCGN 6 [10] 9 6 21,00 8 420er
9 GER 53648 - Leon Severens Julius Schultheiss WYC [11] 8 5 10 23,00 9 420er
10 GER 53203 Way of Life Leonie Kistner Maike Schlindwein SCGN 9 6 [10] 8 23,00 10 420er
11 GER 48495 Schrecklicher Sven Marcel Knappmeier Marc Kuppel SVS 10 11 [13] 11 32,00 11 420er
12 GER 51965 Challenger Paul Aspacher Jan Hildebrand WVF 12 12 12 [13] 36,00 12 420er
13 GER 51860 In bocca al lupo Vanessa Koenig Caroline Koenig Smcü [15] 13 11 14 38,00 13 420er
14 GER 54831   Piilipp Croissant Robin Höfer YLB 13 [14] 14 12 39,00 14 420er
15 GER 53454 Caspar Lucas Kappert Julia Kistner SCGN 14 [17] 16 16 46,00 15 420er
16 GER 49787 Moorhuhn Luis Schaubhut Carl Luettin SVS [17] 15 15 17 47,00 16 420er
17 GER 44936 Freitag der 13. Julian Sobott Bianca Sobott SMCF 16 16 [17] 15 47,00 17 420er
18 GER 54422 - Leon Zartl Nick Federspiel WYC [DNS] DNS DNS DNS 57,00 18 420er
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Erster:
Letzter:

07.07.2013 12:49:32 http://www.velumng.com/