Sail Extreme ---- TORM JGP ---- A-Optimist

Kerteminde Sejlklub ---- 26. - 27. maj 2012

Resultatliste

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 174, Scoring system: TORM - Optimist pulje
Flight Rank Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
Yellow 1 SWE 4460 Erik Nevhagen RÖSS 8 1 1 1 (59 DSQ) 1 12
Red 2 DEN 8342 Albert Spork Dalum KDY 4 3 1 2 (59 BFD) 2 12
Red 3 SWE 4453 Oliver Österberg KKKK (9) 1 4 1 2 5 13
Yellow 4 DEN 8373 Marcus Piron Kirketerp Skovshoved Sejlklub 1 3 (8) 2 2 5 13
Yellow 5 DEN 8416 Jeppe Rørholm Borch Roskilde Sejlklub (4) 2 2 4 3 2 13
Red 6 GER 12554 Hannes Brückner Seglerkameradschaft Scheppen 2 2 (7) 3 1 6 14
Blue 7 GBR 6155 Max Clapp Royal Southern YC 1 2 6 4 2 (8) 15
Red 8 GER 12809 Böhler Jannis Yacht-Club Radolfzell 1 4 3 4 (59 DNS) 4 16
Blue 9 SWE 4466 Emil Järudd KSSS 14 (59 BFD) 1 1 1 1 18
Blue 10 GER 13129 Konstantin Steidle Bodensee-Yacht-Club Ueberlinge (9) 1 3 2 8 5 19
Red 11 SWE 4329 Filippa Linde WBS 3 (8) 6 6 4 1 20
Blue 12 GER 13116 Hannah Hagen Bayerischer Yacht-Club 7 6 2 7 (9) 2 24
Blue 13 GER 13036 Ingmar Vieregge Düsseldorfer Yachtclub 5 4 8 3 (59 DSQ) 4 24
Yellow 14 DEN 8202 Jacob Jungersen Hansen SYC/FS 7 4 3 (26) 1 11 26
Yellow 15 GER 13117 Leon Zartl Württembergischer Yacht Club 6 (8) 5 7 4 4 26
Blue 16 DEN 8378 Søren Rasmussen Skovshoved Sejlklub 3 (59 BFD) 12 6 4 3 28
Blue 17 DEN 8421 Amanda Ammundsen Fredericia Sejlklub 2 3 4 (59 BFD) 5 17 31
Red 18 GER 13115 Ole Blumenthal Rostocker Yacht Club 8 5 8 (9) 7 3 31
Red 19 GER 12187 Max Werner Arnisser Segelclub 7 (13) 2 8 8 8 33
Yellow 20 DEN 8240 Victor Wantzin Skovshoved 3 7 (28) 9 5 14 38
Blue 21 GER 12946 Laura Weegen Seglclub Alpsee Immenstadt 6 7 5 11 (14) 10 39
Yellow 22 GER 13010 Hamann Daniel Steinberger Yacht-Club (24) 13 6 6 6 9 40
Yellow 23 GER 13091 Lembcke Tom Yachtclub Ludwigshafen 5 (15) 4 10 15 7 41
Blue 24 DEN 8144 Vitus Holten Egå Sejlklub 8 (59 BFD) 22 5 7 6 48
Yellow 25 GER 12986 Paul Hennes Arp Warnemünder Segel-Club 10 11 (20) 13 12 6 52
Blue 26 DEN 8417 Cille Smedegaard Skovshoved Sejlklub (18) 8 13 17 3 12 53
Yellow 27 GER 12973 Hoerr Christopher SCBC 9 28 7 (31) 7 3 54
Red 28 DEN 8420 Lærke Graversen Fredericia Sejlklub 11 9 12 (30) 9 13 54
Yellow 29 DEN 8392 Kenneth Frederiksen Fredericia Sejlklub 11 10 (17) 3 14 17 55
Yellow 30 GER 12623 Michael Fechner Lübecker Yachtclub 2 18 (59 BFD) 12 8 16 56
Red 31 GER 12354 Ole Nartschik Akad. Segelklub zu Greifswald 21 6 5 (24) 14 10 56
Red 32 DEN 8207 Sebastian Pieters Skovshoved (20) 7 10 16 11 12 56
Blue 33 GER 12196 Nico Jansen Chiemsee Yacht Club 4 (59 BFD) 19 16 12 7 58
Red 34 DEN 8408 Johan Beckett Faaborg Sejlklub 6 (59 BFD) 19 12 5 17 59
Yellow 35 DEN 7670 Jens-Philip Dehn-Toftehøj KDY Rungsted 12 5 13 (27) 10 20 60
Red 36 GER 11909 Veit Brunnhuber ChiemseeYachtclub 12 15 (24) 18 6 9 60
Yellow 37 DEN 8238 Stephanie Saouma-Pedersen FS/KS (32) 6 9 23 11 12 61
Red 38 DEN 8418 Natacha Saouma-Pedersen FS/KS 14 19 (20) 20 3 11 67
Blue 39 DEN 8388 Kristian Præst Kaløvig 24 10 9 8 18 (31) 69
Blue 40 DEN 8270 Iben Nielsby Christensen Fredericia Sejlklub (25) 14 17 13 6 21 71
Blue 41 DEN 8313 Nikolaj Rørholm Borch Roskilde Sejlklub 11 15 7 (27) 15 25 73
Blue 42 DEN 8393 Victor Lier Koppelhus KDY (37) 5 32 12 10 15 74
Red 43 DEN 7852 Mads Høg Sørensen Fredericia Sejlklub 5 16 16 22 (28) 15 74
Yellow 44 GER 12819 Jolanda Lene Müller Greifswalder Yacht Club 13 19 14 (20) 20 8 74
Red 45 DEN 8212 Marius Sigurd Wadmann Kaløvig (32) 10 29 10 15 21 85
Red 46 DEN 8372 Jonas Lundqvist Skovshoved Sejlklub 17 11 18 (25) 20 20 86
Yellow 47 DEN 8248 Christoffer Munchaus KDY 14 (26) 26 19 9 19 87
Blue 48 GER 12470 Carolin Schrimper Konstanzer Yacht Club 16 23 (35) 21 19 9 88
Yellow 49 DEN 8419 Georg Bunk Lauritsen KDY og YF 17 17 (59 BFD) 18 25 13 90
Blue 50 DEN 8341 Amalie Spork Dalum KDY (59 BFD) 13 11 24 27 16 91
Red 51 GER 12897 Luke Willim Schlei Segel Club 15 23 (59 BFD) 17 22 14 91
Red 52 GER 11888 Niklas Vieth Universitätssportclub München 30 14 9 14 25 (48) 92
Red 53 DEN 8008 Lasse Faubel SNV 26 17 27 (28) 17 7 94
Blue 54 GER 12434 Roko Mohr PWV 12 (59 BFD) 18 14 28 22 94
Red 55 DEN 8306 Martin Michelsen KDY 28 20 15 15 (32) 16 94
Yellow 56 DEN 8304 Pernille Aaberg Fredericia Sejlklub 15 14 18 17 32 (42) 96
Yellow 57 DEN 8092 Valdemar Frandsen Kerteminde Sejlklub 16 22 29 8 (43) 22 97
Yellow 58 DEN 8310 Laura Kragh Frederiksen Skovshoved Sejlklub 21 12 10 (36) 24 30 97
Blue 59 DEN 8200 Rasmus Lumbye Mikkelsen Dyvig Bådelaug 26 18 (40) 15 22 18 99
Yellow 60 GER 12980 Hannes Krüger Rostocker Yacht Club 18 25 12 (34) 22 25 102
Blue 61 GER 13050 Bente Clasen MSC 20 16 (34) 28 30 11 105
Red 62 GER 12656 Hannah Anderssohn RSVM 18 27 17 (36) 23 22 107
Red 63 GER 13095 Jonas Holweg SC Rhe 19 (59 BFD) 13 5 39 32 108
Blue 64 GER 12825 Anna Rieckhof SSV v. 1894 e.V. 22 11 31 (33) 21 23 108
Blue 65 DEN 8367 Julie Havn GS/Fredericia 10 20 (43) 26 26 27 109
Blue 66 DEN 8359 Andreas Krabbe-Christense Hellerup Sejlklub (48) 37 16 18 20 20 111
Yellow 67 GER 12159 Christof Ade SVS-Schluchsee (49) 21 21 25 16 28 111
Red 68 DEN 8387 Christian Spodsberg Middelfart sejlklub 10 (59 BFD) 59 BFD 11 10 24 114
Blue 69 DEN 8290 Calle Hulthin Sørensen Thurø sejlklub 13 26 24 22 29 (30) 114
Red 70 NOR 3651 Anna Skaar Ålesunds Seilforening 13 24 (37) 26 35 18 116
Red 71 DEN 8391 Jakob Bach Egå 34 (37) 22 7 26 29 118
Blue 72 GER 12728 Heger Moritz YCI 15 24 23 32 (33) 24 118
Blue 73 GER 13096 Nicolas Corsi CYC 17 (59 BFD) 21 9 13 59 BFD 119
Yellow 74 DEN 8437 Sebastian Wiegand Møller KDY/Vedbæk 20 (40) 11 39 26 24 120
Yellow 75 GER 11959 Theresa Heilingbrunner Yacht Club Seeshaupt 23 16 (59 BFD) 30 13 38 120
Yellow 76 DEN 8427 Magnus Sandfeld Sletten Bådeklub (37) 23 15 24 21 37 120
Red 77 DEN 8407 Asger Beckett Faaborg Sejlklub 16 (59 BFD) 11 59 BFD 12 23 121
Yellow 78 DEN 8230 Ditlev Kenting Hansen SKS 29 9 30 (59 BFD) 28 26 122
Blue 79 DEN 8348 Phillip Lyngbek Skovshoved Sejlklub 19 9 (59 DSQ) 19 17 59 DNC 123
Blue 80 DEN 8242 Oliver Ørting PSK 59 DNE (59 DSQ) 25 10 11 19 124
Red 81 DEN 8337 Cecilie Ussing Fredericia Sejlklub 22 29 (32) 13 30 30 124
Red 82 DEN 8433 Mads Vestergaard Dommerby KJS/Roskilde Sejlklub 27 30 23 (31) 19 26 125
Red 83 DEN 8395 Josefine Rindom Horsens Sejlklub 29 31 28 23 16 (36) 127
Yellow 84 DEN 8361 Cecilie Amalie Tønder Roskilde Sejlklub 42 (59 DNF) 16 15 17 39 129
Blue 85 DEN 8307 Mikkel Stampe Nielsen Fredericia Sejlklub (36) 17 33 36 16 28 130
Red 86 GER 12713 Valentin Brückmann SGÜ 23 21 25 (37) 37 25 131
Yellow 87 DEN 8177 Christian Max Torp KDY - Rungsted 28 30 33 (38) 31 10 132
Yellow 88 DEN 8363 Stine Habekost KDY/NB 36 (59 DNF) 22 21 41 15 135
Blue 89 DEN 8308 Simone Wilenski Fredericia sejlklub 30 (59 BFD) 15 25 31 34 135
Yellow 90 GER 12701 Paul Jannik Haufe Stuttgarter Segel Club e.V. (51) 32 24 43 18 18 135
Red 91 DEN 8302 Christian Kragh Jespersen KDY / SES 49 12 (59 BFD) 21 21 33 136
Red 92 DEN 8349 Nicklas Boserup Thurø / Fåborg 36 18 (59 DNC) 38 18 27 137
Red 93 DEN 7903 Josephine Swiatecka Egå Sejlklub 50 (59 BFD) 21 19 29 19 138
Yellow 94 DEN 8264 Daniel Hopmann Yachtklubben Furesøen 30 24 25 29 (37) 31 139
Yellow 95 GER 11996 Marvin Jacobs SSV von 1894 e.V. 25 37 19 32 (49) 27 140
Blue 96 DEN 8231 Katerina Bjerre Knudsen Egå og Struer 28 19 (39) 37 24 36 144
Yellow 97 SWE 4109 Christoffer Hellekant Halmstads segelsällskap 39 33 31 16 27 (46) 146
Yellow 98 DEN 8344 Anders Dam Schmidt Egå Sejlklub (47) 39 34 11 42 23 149
Blue 99 DEN 8347 Julie Erhardsen Kaløvig Bådelaug 29 31 (49) 31 32 26 149
Red 100 GER 12694 Frederica Braatz SCE 38 22 33 (48) 24 34 151
Blue 101 GER 12436 Lenard Barth Yachtclub Radolfzell (59 DNC) 32 14 59 BFD 34 14 153
Blue 102 DEN 8228 Nikolai H. E. Rasmussen ROSKILDE 33 28 27 29 36 (43) 153
Yellow 103 DEN 8436 Marie Præst Kaløvig 22 (59 DNF) 44 33 23 32 154
Blue 104 GER 12778 Ole Seltz LYC 34 (59 BFD) 10 59 BFD 41 13 157
Blue 105 DEN 8210 Josefine Bjørndal Robl Egå Sejlklub 32 35 20 35 35 (47) 157
Red 106 DEN 8235 Astrid Visby Horsens Sejlklub 35 32 30 33 27 (39) 157
Blue 107 DEN 8430 Julius Damsgaard Skive Sejlklub 49 12 (52) 44 25 32 162
Yellow 108 DEN 8355 Andrea Schmidt Kaløvig 27 35 36 22 44 (50) 164
Yellow 109 DEN 8262 Sebastian Norup YF 33 38 (42) 37 39 21 168
Yellow 110 DEN 8360 Asger Hofmann Frisch Svendborg Sunds Sejlklub / FSK 26 20 43 (53) 34 47 170
Red 111 DEN 8165 Christoffer Bjerg Lorenze Gråsten 33 33 (42) 34 42 28 170
Red 112 GER 12425 Henri Kolberg Schlei-Segel-Club (55) 26 14 59 DNE 13 59 DNE 171
Blue 113 GER 12999 Theresa Steinlein BYC 27 27 26 48 45 (55) 173
Yellow 114 GER 13027 Laura Bo Voss MSC-Mühlenberger Segel-Club 34 (59 DNF) 23 48 29 41 175
Red 115 DEN 8096 Mads Anker Larsen KDY Rungsted (43) 25 26 43 43 38 175
Yellow 116 SWE 4406 Alice Moss LDSS 31 44 (59 BFD) 5 38 59 DSQ 177
Yellow 117 DEN 8330 Linda Koch Jensen Fredericia sejlklub 19 36 (59 BFD) 41 48 33 177
Blue 118 DEN 8411 Caroline Frandesn Roskilde Sjelklub (59 BFD) 39 51 23 23 41 177
Yellow 119 DEN 8356 Johanne Schmidt Kaløvig 38 31 32 28 (50) 48 177
Red 120 DEN 7941 Ida Andersen Horsens Sejlklub 46 28 (59 BFD) 27 38 40 179
Red 121 DEN 8422 Emil Beckett Kolko Hellerup Sejlklub (51) 34 31 29 40 46 180
Blue 122 DEN 8258 William Schou Rugolo Roskilde Sejlklub 23 22 (59 BFD) 59 BFD 38 40 182
Yellow 123 DEN 8429 Gabriel Gosden SKS 50 41 59 DNE 14 19 (59 DNC) 183
Blue 124 DEN 8394 Andreas Skjerning Horsens 44 25 41 30 43 (52) 183
Blue 125 DEN 8424 Anton Kokholm Andersen Sletten Bådeklub 35 29 36 39 (47) 45 184
Blue 126 GER 13123 Sophie Steinlein BYC 31 (59 DNC) 59 DNC 20 42 33 185
Red 127 DEN 8370 Magnus Jakobsen Faaborg Sejlklub 45 (59 BFD) 34 41 31 35 186
Blue 128 DEN 8083 Mathias Anker Larsen KDY Rungsted 38 34 37 41 37 (46) 187
Red 129 DEN 8190 Christoffer Langballe Skovshoved 31 36 44 (59 DSQ) 46 31 188
Blue 130 GER 13110 Silas Mühle Hamburger Segel Club (59 DSQ) 21 42 49 39 38 189
Red 131 DEN 8345 Rebekka Madsen Horsens Sejlklub 40 41 45 32 33 (49) 191
Red 132 GER 12739 Finn Schröter Schlei Segel Club (56) 42 38 35 41 37 193
Blue 133 DEN 8234 Louise B. Søndermølle Horsens Sejlklub 46 30 45 34 (48) 39 194
Yellow 134 DEN 8063 Anne-Sophie Sanders KDY Rungsted 40 (59 DNF) 27 35 54 40 196
Red 135 GER 12578 Niklas Weisenbach Ruderclub Rastatt 25 (59 BFD) 36 42 36 59 DSQ 198
Yellow 136 DEN 8414 Sara Lyngborg Pedersen Aarhus Sejlklub 35 (59 DNF) 35 40 52 36 198
Red 137 DEN 8298 Amanda Uldal Roskilde Sejlklub 41 40 35 40 (50) 45 201
Blue 138 DEN 8431 Caroline Saabye Simonsen Middelfart (59 DSQ) 38 29 47 53 35 202
Blue 139 DEN 8294 Sigrid Frandsen Kerteminde Sejlklub 47 33 (48) 40 40 42 202
Red 140 DEN 7992 Mette Hasling Gade Graasten Sejlklub 24 39 (59 BFD) 51 45 44 203
Blue 141 DEN 8374 Elisabeth Uldal Roskilde Sejlklub (51) 36 28 45 46 48 203
Yellow 142 GER 12881 Kay Justus Kornatzki SSV von 1894 e.V. 43 29 (59 BFD) 51 45 35 203
Blue 143 DEN 8209 Kristian Schwennesen Aarhus Sejlklub 42 (59 BFD) 44 38 52 29 205
Red 144 DEN 8434 Emil Hector Kiær Gilleleje Sejlklub 37 35 (59 BFD) 44 44 50 210
Blue 145 GER 12975 Charlotte Wolff RSC92 21 (59 BFD) 38 50 54 50 213
Blue 146 DEN 8267 Christoffer Malmkjær Køge sejlklub 50 43 30 46 44 (54) 213
Yellow 147 GER 11496 Johannes Basler Ratzeburger Segler-Verein e.V. 44 (59 DNF) 59 BFD 54 30 29 216
Yellow 148 DEN 8339 Nadine Quist Jensen Gråsten Sejlklub 57 42 (59 BFD) 49 35 34 217
Yellow 149 DEN 8226 Josefine Nøjgaard Fredericia Sejlklub 41 (59 DNF) 39 47 36 55 218
Red 150 GER 10959 Lina Plettner BYC 39 38 43 47 51 (59 BFD) 218
Blue 151 GER 12767 Sean Plath SCE 41 40 46 42 49 (53) 218
Yellow 152 DEN 8371 Daniel Petersen FSK (52) 27 41 52 51 49 220
Blue 153 DEN 7843 Frederikke Natorp Århus Sejlklub 45 44 47 43 (50) 44 223
Blue 154 DEN 7927 Rasmus Bergmann Fabrin. SES. 39 42 53 53 (55) 37 224
Red 155 DEN 8369 Cecilie Wemmelund Egå Sejlklub 47 (59 BFD) 40 45 47 47 226
Red 156 DEN 8358 Signe Mathilde Norborg Hellerup Sejlklub 54 (59 BFD) 39 59 DNC 34 41 227
Yellow 157 GER 12719 Yannik Liszka RSC92 46 (59 DNF) 40 50 47 45 228
Red 158 DEN 8288 Clara Dahlberg-Garde Yachtklubben Furesøen/ VS 44 43 41 52 (59 DSQ) 52 232
Yellow 159 GER 12202 Heilingbrunner Maximilian Yacht Club Seeshaupt 54 34 38 (55) 55 52 233
Blue 160 GER 12868 Henrik Mahler SC-Rhe 40 41 50 (52) 51 51 233
Yellow 161 DEN 8164 Nanna Lundbæk Kolding 56 (59 DNF) 37 44 53 44 234
Red 162 DEN 8089 Astrid Harsaae KDY 48 (59 BFD) 47 49 48 43 235
Red 163 DEN 8011 Sofie Kyhl Fredericia Sejlklub 42 (59 BFD) 59 BFD 39 54 42 236
Yellow 164 DEN 8002 Kasper Meincke Middelfart Sejlklub 53 43 45 (56) 46 53 240
Red 165 GER 12974 Fietje Blumenthal Rostocker Yacht Club 52 45 46 46 52 (53) 241
Yellow 166 GER 12674 Peer Heuer Lübecker Yacht Club 55 (59 DNF) 59 BFD 42 33 54 243
Yellow 167 DEN 8282 Henrik Sø Kristensen Egå Sejlklub 48 (59 DNF) 59 BFD 45 40 51 243
Yellow 168 DEN 8435 Anna U. Kristoffersen Roskilde Sejlklub 45 (59 DNF) 59 BFD 46 56 43 249
Red 169 GER 12985 Anton Wolff RSC92 53 44 (59 BFD) 50 53 51 251
Blue 170 DEN 8100 Jeppe Stærgaard Farum Sejlklub 43 (59 BFD) 54 51 56 49 253
Red 171 DEN 8170 Martin Aaberg Fredericia Sejlklub 57 (59 BFD) 59 BFD 53 49 54 272
Blue 172 SUI 1216 Lagneux-Emery societé nauutique de genève (59 DNC) 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 295
Red 173 SUI 1639 Scornaienghi Jacopo CVLL (59 DNC) 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 295
Yellow 174 GER 12478 Maike Lenkmann BYC (59 DNC) 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 59 DNC 295

www.kerteminde-sejlklub.dk

www.sailextreme.dk

Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com