Silberne Möwe für Opti A Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 68 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-13001 Valentin Müller DTYC (7) 2 6 2 10,00
2 GER-13205 Nils Sternbeck YCSS 2 3 (20) 10 15,00
3 GER-13129 Konstantin Steidle BYCUE (16) 5 10 1 16,00
4 GER-13020 Theresa Löffler YCaT 4 4 (17) 8 16,00
5 GER-13161 Ben Ammann YCSS 6 8 (11) 3 17,00
6 GER-13022 Catherine Bartelheimer SCIA 9 (35) 7 4 20,00
7 GER-12936 Julius Neszvecsko MYC 3 (15) 3 15 21,00
8 GER-12757 Lukas Hesse SRV 10 6 5 (DNF) 21,00
9 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 15 (20) 2 5 22,00
10 GER-12433 Finn Kenter YCSS 5 9 12 (18) 26,00
11 GER-12196 Nico Jansen CYC 13 13 1 (DNC) 27,00
12 GER-13169 Felix Kaiser MYC 1 (40) 18 12 31,00
13 GER-12946 Laura Weegen SCAI (20) 10 14 7 31,00
14 GER-12346 Jonathan Steidle BYCUE 12 16 4 (24) 32,00
15 GER-13099 Constantin Gersing DTYC 8 7 (35) 17 32,00
16 GER-11888 Niklas Vieth USCM 14 1 (25) 20 35,00
17 GER-13202 Moritz von Weidenbach HSC (37) 14 22 9 45,00
18 GER-10959 Lina Plettner BYC 25 (30) 9 16 50,00
19 GER-12202 Maximilian Heilingbrunner YCSS 11 24 (29) 22 57,00
20 GER-11959 Theresa Heilingbrunner YCSS 21 25 15 (32) 61,00
21 GER-13123 Sophie Steinlein BYC 41 (44) 8 13 62,00
22 GER-12233 Franz Graf HSC 22 11 (61) 34 67,00
23 GER-13103 Felix Reith SYC 35 (49) 28 6 69,00
24 GER-13107 Liesa Zeininger YCL (48) 42 16 11 69,00
25 GER-13068 Florian Hafner SGS 33 (37) 13 25 71,00
26 GER-13122 Daniela Bartelheimer SCIA (31) 22 23 28 73,00
27 GER-11704 Benedikt Haimerl YCBW 43 18 (56) 14 75,00
28 GER-12999 Theresa Steinlein BYC 32 (45) 21 23 76,00
29 GER-12797 Leonardo Honold BYCUE (34) 19 27 31 77,00
30 GER-12807 Moritz Matt YCRa 26 (31) 30 21 77,00
31 GER-12584 Xaver Huber YCBW 24 23 32 (52) 79,00
32 GER-12436 Lenard Barth YCRa (36) 26 26 27 79,00
33 GER-12951 Sebastian Frenzer MYC 27 27 (51) 26 80,00
34 GER-13106 Benedict Nagler ASC 17 17 (52) 47 81,00
35 GER-11357 Janik Fellmann DTYC (BFD) 21 41 19 81,00
36 GER-12990 Moritz Wimmer CYC 30 (43) 19 33 82,00
37 GER-11798 Franziska Petters DTYC (45) 28 24 39 91,00
38 GER-12658 Marie Adolph DTYC 28 (48) 37 30 95,00
39 GER-12252 Vincent Birner SCBC 19 39 38 (54) 96,00
40 GER-13223 Marc Richly HSC 18 (56) 42 46 106,00
41 GER-12971 Niklas Lehmann SCBC 39 29 (45) 41 109,00
42 GER-12851 Marco Taraboccia DTYC 52 12 49 (55) 113,00
43 GER-12989 Vitus Huber YCBW 23 (61) 36 57 116,00
44 GER-14935 August von Fedak SGE (53) 32 47 38 117,00
45 GER-12889 Moritz Harkort SRV (54) 36 33 48 117,00
46 GER-12727 Isabel Perales USCM (44) 38 40 40 118,00
47 GER-13134 Florian Steuerer ASC 38 54 (58) 29 121,00
48 GER-11590 Marco Jung SGE (BFD) 57 31 35 123,00
49 GER-12972 Jakob Lanzinger SCBC 40 34 (54) 49 123,00
50 GER-12973 Julian Lindner SCBC 47 (55) 34 45 126,00
51 GER-12254 Michaela Mühlbauer YCE 29 41 57 (58) 127,00
52 GER-11266 Elena Rixner BYC (50) 46 48 36 130,00
53 GER-13055 Christian Mayer YCI (55) 47 50 37 134,00
54 GER-12270 Barbara Mühlbauer YCE 42 50 (53) 42 134,00
55 GER-11808 Lorenz Kloeck SCBC 46 (62) 39 53 138,00
56 GER-12150 Paul Fränzki BYCUE (56) 53 44 43 140,00
57 GER-1173 Peter Brase SGE 49 51 (59) 44 144,00
58 GER-12601 Jannis Sümmchen SCBC 51 (59) 43 51 145,00
59 GER-11107 Sven Lehmann YCN (59) 52 46 50 148,00
60 GER-12478 Maike Lenkmann BYC (BFD) 33 DNC DNC 171,00
61 GER-11041 Louis Adolph DTYC 57 58 (60) 56 171,00
62 GER-12519 Ana-Lea Schäfer MRSV 58 (60) 55 59 172,00
63 GER-12017 Jakob Frank YCN (DNC) DNC DNC DNC 207,00
63 GER-12197 Niklas Kössel SCBC (DNC) DNC DNC DNC 207,00
63 GER-12469 Luca Mayer KYC (DNC) DNC DNC DNC 207,00
63 GER-12690 Aline Schmittmann YCSS (DNC) DNC DNC DNC 207,00
63 GER-13044 Alisa Engelmann YCL (DNC) DNC DNC DNC 207,00
63 GER-13046 Niklas Engelmann YCL (DNC) DNC DNC DNC 207,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 29.09.2012 29.09.2012 30.09.2012 30.09.2012
Wettfahrtbeginn: 15:08:00 16:26:00 10:40:00 12:01:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:58:00 17:05:00 11:19:00 12:41:00
Wettfahrtende:   17:51:00   13:04:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 3
Windrichtung: Nord NW O O
Wetterverhältnisse: wolkig Regen wolkig wolkig
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll
Gestartete Teilnehmer: 62 62 61 60

Silberne Möwe für Opti B Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 79 Bootsklasse: Optimist-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: HSC Wettfahrtleiter: Michael Marcour
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Beichl

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-11983 Felix Neszvecsko MYC 1 1 (3) 3 5,00
2 GER-11528 Kristian Lenkmann BYC (11) 2 7 1 10,00
3 GER-12165 Laurens Burth DTYC 5 (14) 1 5 11,00
4 GER-11732 Benjamin Brosowski DTYC 2 13 (39) 2 17,00
5 GER-11841 Benjamin Wittmann YCBW 7 7 8 (21) 22,00
6 GER-12205 Magdalena Köstler BYC 9 12 2 (30) 23,00
7 GER-11670 Maximilian Körner MYC 8 (20) 11 4 23,00
8 GER-11475 Mauritz Burth DTYC 10 (56) 6 10 26,00
9 GER-12351 Luca Zürcher SRV 15 9 (32) 8 32,00
10 GER-11667 Raphael Lorenz YCSS 18 (22) 9 6 33,00
11 GER-12474 Moritz Groß DTYC 20 5 (25) 12 37,00
12 GER-11882 Ivan Pasynkov MYC (57) 15 14 9 38,00
13 GER-12310 Tim Raible TTYC 17 8 15 (34) 40,00
14 GER-11517 Niklas Ludwig YCSS 16 (18) 12 14 42,00
15 GER-12818 Jakob Wichmann SRC (DNC) 26 10 7 43,00
16 GER-11861 Leoni Kluge YCSS 6 (39) 19 29 54,00
17 GER-11924 Alois Bachmann SCBC (26) 11 18 25 54,00
18 GER-12131 Philip Hall BYC 22 (40) 24 11 57,00
19 GER-12398 Kathrin Steiner YCaT 19 16 (22) 22 57,00
20 GER-11172 Paul Korn SRV 13 10 36 (38) 59,00
21 GER-11672 Selina Eberle HSC 12 32 16 (48) 60,00
22 GER-13059 Aniko Botschek DSC (32) 19 17 24 60,00
23 GER-13056 Sophia Wiefarn YCBW 4 (31) 30 28 62,00
24 GER-13053 Maximilian Strahl YCBW (36) 17 28 17 62,00
25 GER-13000 Leopold Huber HSC 33 4 26 (37) 63,00
26 GER-11471 Johanna Beichl HSC (35) 27 13 23 63,00
27 GER-10538 Leander Wagner HSC 14 29 21 (42) 64,00
28 GER-12043 Hermes Fratz MYC 3 (DNF) 46 18 67,00
29 GER-12376 Emelie Hesse SRV 25 3 (42) 39 67,00
30 GER-11487 Marlene Försterling YCBW (28) 21 20 26 67,00
31 GER-11468 Rosa von Weidenbach HSC 40 25 4 (43) 69,00
32 GER-1624 Lisa Kirst HSC 27 34 (38) 13 74,00
33 GER-11679 Veronika Beichl HSC 21 28 27 (35) 76,00
34 GER-12073 Moritz Wackerle BSCF 38 24 (47) 16 78,00
35 GER-12060 Marian Jakob YCSS (62) 37 29 15 81,00
36 GER-11358 Mareike Reisewitz DTYC (55) 30 33 20 83,00
37 GER-12191 Carlos Perales MYC 48 6 (DSQ) 36 90,00
38 GER-11686 Benedikt Petters DTYC 43 (44) 31 19 93,00
39 GER-13058 Nicola Botschek DSC 56 (62) 5 33 94,00
40 GER-11811 Franziska Steinlein BYC 30 (43) 40 27 97,00
41 GER-1274 Zeno Brunnhuber CYC 47 23 (48) 32 102,00
42 GER-10615 Patrick Schmittmann YCSS (58) 38 34 31 103,00
43 GER-12335 Lars Lemcke YCRa (60) 47 23 40 110,00
44 GER-11753 Seppi Artmeier BSCF 42 33 35 (49) 110,00
45 GER-12752 Louisa Müller DTYC 23 (54) 44 51 118,00
46 GER-1077 Florian Krauß USCM 24 51 50 (64) 125,00
47 GER-11469 Anna Bichler HSC 34 (57) 45 46 125,00
48 GER-8858 Luis Masih ASC 39 46 41 (DNC) 126,00
49 GER-12237 Leon Gambihler HSC 44 42 43 (52) 129,00
50 GER-12452 Julia Kurtz YCBW 37 45 49 (53) 131,00
51 GER-11173 Moritz Hagenmmeyer DSC (53) 41 53 41 135,00
52 GER-11795 Max Stützle DTYC 54 36 52 (56) 142,00
53 GER-9901 Kim Marie Nibbe RMDSC 50 (61) 37 58 145,00
54 GER-11347 Nicolas Krauß USCM 49 53 (58) 47 149,00
55 GER-10243 Julian Faltermeier YCE (DNC) 50 55 45 150,00
56 GER-12382 Vincent Tischer HSC 52 (59) 57 44 153,00
57 GER-10541 Nico Höltzcke ASC 46 60 (63) 50 156,00
58 GER-12480 Melanie Mayer YCI (DNC) 35 64 63 162,00
59 GER-13125 Elias Köhne RMDSC (63) 48 56 59 163,00
60 GER-13054 Moritz Strahl YCBW (DNF) 52 51 60 163,00
61 GER-9165 Paul von Fedak SGE (61) 49 59 57 165,00
62 GER-11846 Jonas Kirst HSC 59 58 (61) 54 171,00
63 GER-12003 Julian Götz DTYC 41 (66) 65 66 172,00
64 GER-13070 Finn Walter ASC (65) 63 54 55 172,00
65 GER-771 Sonja Brase SGE (66) 55 62 62 179,00
66 GER-12184 Auguste Niemeyer HSC 29 (DNC) DNC DNC 189,00
67 GER-12843 David von Puttkamer MYC 31 (DNC) DNC DNC 191,00
68 GER-12397 David Götz DTYC (67) 64 60 67 191,00
69 GER-12444 Pablo Ben Nibbe RMDSC 64 65 (66) 65 194,00
70 GER-10560 Moritz Ostermaier BSCF (68) 68 67 61 196,00
71 GER-13079 Julia Schmidt YCBW (DNC) 67 68 68 203,00
72 GER-11505 Tom Strobl DTYC 45 (DNC) DNC DNC 205,00
73 GER-12777 Nikolas Lorenz YCSS 51 (DNC) DNC DNC 211,00
74 GER-9031 Juliane Reisewitz DTYC (DNC) DNC DNC DNC 240,00
74 GER-10600 Moritz Ehret BYC (DNC) DNC DNC DNC 240,00
74 GER-10799 Lukas Schöllermann BSCF (DNC) DNC DNC DNC 240,00
74 GER-10940 Hannah Försterling YCBW (DNC) DNC DNC DNC 240,00
74 GER-12083 Bendix Mayer KYC (DNC) DNC DNC DNC 240,00
74 GER-12461 Moritz Fiebig YCSS (DNC) DNC DNC DNC 240,00

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 29.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012
Wettfahrtbeginn: 15:13:00 10:45:00 12:06:00 13:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:58:00 11:20:00 12:41:00 13:53:00
Wettfahrtende:     13:04:00 14:09:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 3 2
Windrichtung: Nord O O O
Wetterverhältnisse: wolkig wolkig wolkig wolkig
Kursbahn:   voll voll voll
Gestartete Teilnehmer: 69 69 69 68
 
© 2012 | http://herrschinger-segelclub.de/Ergebnisse 2012-1-160.htm