Meckatzer Europe Cup
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 15 Bootsklasse: Europe
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Rottachsee
Ausrichtender Club: SSGR Wettfahrtleiter: Thomas Krause
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Dominik Schwarz

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                 
1 GER-1513 Anica Rimmele YCI 1 1 1 3,00 100,00
2 GER-1429 Axel Rimmele YCI 5 2 4 11,00 93,34
3 GER-1283 Niklas Weisenbach RCR 2 7 3 12,00 86,67
4 GER-1604 Daniel Uhl RCR 3 5 5 13,00 80,00
5 GER-5 Carl Niklas Haufe StSC 8 9 2 19,00 73,34
6 GER-1561 Celia Tetzlaff YCN 7 4 8 19,00 66,67
7 GER-37 Pauline Bollongino JSR 11 3 7 21,00 60,00
8 GER-1404 Elisa Kebschull RCR 4 12 6 22,00 53,34
9 GER-15 Paul Jannik Haufe StSC 6 8 12 26,00 46,67
10 GER-1683 Hendrik Rimmele YCI 9 11 9 29,00 40,00
11 GER-1640 Oliver Borges-Eigendorf HSC 13 6 11 30,00 33,34
12 GER-1489 Xaver Rimmele YCI 12 10 10 32,00 26,67
13 GER-1586 Lioba Rimmele YCI 10 15 13 38,00 20,00
14 GER-30 Andre Haufe StSC 15 13 14 42,00 13,34
15 GER-1333 Bernd Kebschull RCR 14 14 15 43,00 6,67
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 11.08.2012 11.08.2012 11.08.2012
Wettfahrtbeginn: 13:11:00 14:37:00 16:07:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:00:00 15:45:00 17:09:00
Wettfahrtende: 14:15:00 16:00:00 17:27:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3
Windrichtung: nO NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 3,1 4,2 4,2
Geschw. Erster in Knoten: 3.8 3.7 4.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502