Yachtclub Immenstaad
Int. Deutsche Meisterschaft 2012 Europe
Ergebnis: IDM Damen
Datum: 03. bis 06.10.2012
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,40
Wf-Ltr: Fabian Bach (NRO)
Jury: August Judel (NJ / NU)
Revier: Bodensee
Stand: 07.10.2012 22:29
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 82 Paeper, Stine 86 MSC HA033 1 1,0 3 3,0 1 1,0 1 1,0 6,0 140,00
2 GER 1313 Harder, Birgit 71 WVM SH102 5 5,0 2 2,0 RDG 1,0w 5 5,0 13,0 133,33
3 GER 20 Möller, Nadine 91 BSV N040 4 4,0 6 6,0 3 3,0 3 3,0 16,0 126,67
4 GER 80 Siefker, Mareike 86 SVH N062 6 6,0 1 1,0 8 8,0 2 2,0 17,0 120,00
5 GER 1629 Manthey, Vanessa 93 SGWi NW162 2 2,0 7 7,0 6 6,0 4 4,0 19,0 113,33
6 GER 1531 Sailer, Susanne 83 SGUE BW019 3 3,0 5 5,0 2 2,0 11 11,0 21,0 106,67
7 GER 94 Roch, Marisa 94 KYC SH017 7 7,0 12 12,0 5 5,0 8 8,0 32,0 100,00
8 GER 1513 Rimmele, Anica 96 YCI BW027 11 11,0 4 4,0 10 10,0 9 9,0 34,0 93,33
9 GER 39 Fiedler, Anja 72 TSVS SH025 9 9,0 8 8,0 9 9,0 15 15,0 41,0 86,67
10 GER 13 Kühnle, Tanja 84 WYC BW002 12 12,0 9 9,0 12 12,0 13 13,0 46,0 80,00
11 GER 21 Müller, Katja 80 SYC MV004 10 10,0 15 15,0 11 11,0 10 10,0 46,0 73,33
12 GER 1358 Holste, Stefanie 88 WVH BR016 OCS 22,0 11 11,0 7 7,0 7 7,0 47,0 66,67
13 GER 4 Schrader, Leonie 92 SVH N062 8 8,0 16 16,0 13 13,0 14 14,0 51,0 60,00
14 GER 48 Bey, Mareike 95 SC4 HA044 16 16,0 13 13,0 15 15,0 12 12,0 56,0 53,33
15 GER 63 Wilken, Marie 94 SCFL N076 13 13,0 14 14,0 14 14,0 17 17,0 58,0 46,67
16 GER 1409 Cornelius, Anna 96 JSC B004 17 17,0 18 18,0 19 19,0 6 6,0 60,0 40,00
17 GER 37 Bollongino, Pauline 95 JSR BW115 18 18,0 10 10,0 17 17,0 19 19,0 64,0 33,33
18 GER 1270 Gusky, Tora 87 WVW BR012 15 15,0 19 19,0 16 16,0 16 16,0 66,0 26,67
19 GER 1504 Diebel, Sandra 90 1.SCK SC003 14 14,0 17 17,0 18 18,0 18 18,0 67,0 20,00
20 GER 1404 Kebschull, Elisa 97 RCR BW057 DNF 22,0 DNS 22,0 20 20,0 20 20,0 84,0 13,33
21 GER 1586 Rimmele, Lioba 99 YCI BW027 DNF 22,0 DNS 22,0 DNF 22,0 21 21,0 87,0 6,67
w = Wiedergutmachung

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
04.10.
04.10.
04.10.
06.10.
Wettfahrtstart
13:17
14:43
16:09
14:43
Zieleinlauf des Ersten
13:58
15:32
16:53
15:20
Wettfahrtende
14:27
15:52
17:13
15:35
Windrichtung
250
250
250
250
Windstärke (Kn)
16
17
20
14
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.6 - (c) 2012 Günter Meissner