Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup 2011

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2

09.-10.Juli 2011

Bootstyp: 420er; Optimisten C und B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Th.Begher/M.Maden
Schiedsgericht: Edgar Raff/Christoph Zeiser
Auswertung: Thomas Begher
Organisation: YLB
10.07.2011 - 15:13:29
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 1852 Karle Johannes Lässer Opti YCB 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 GER 12149 Interceptor Anton Krackhardt Opti BYCUE 2 2,00 3 3,00 5,00 2
3 SUI 1196 Twister Florian Liebig Opti YCK 11 11,00 2 2,00 13,00 3
4 SUI 1197 Sea Rider Tim Wittich Opti SVB 9 9,00 5 5,00 14,00 4
5 GER 13008 Impedimenta Sarah Bellgardt Opti YCL 4 4,00 14 14,00 18,00 5
6 AUT 963   Lukas Rohde Opti YCH 7 7,00 13 13,00 20,00 6
7 GER 11839 Phönix Jonathan Steidle Opti BYCÜ 8 8,00 12 12,00 20,00 7
8 GER 12713 Käptn Blaubär Valenti Brückmann Opti SGUe 16 16,00 7 7,00 23,00 8
9 SUI 1253 Speedy Lukas Hafner Opti SCR 13 13,00 11 11,00 24,00 9
10 GER 1999 Nemo Niklas Bohlken Opti YCL 21 21,00 4 4,00 25,00 10
11 GER 12807 Easy Glider Moritz Matt Opti YCRa 19 19,00 6 6,00 25,00 11
12 GER 12703 warrior-cat Alisa Engelmann Opti YCL 6 6,00 19 19,00 25,00 12
13 GER 12007 Windwitch Lara Lendler Opti SCLa 15 15,00 10 10,00 25,00 13
14 GER 12856 Flotte Lotte Liesa Marie Zeininger Opti YCL 3 3,00 26 26,00 29,00 14
15 GER 12199 supernick Niklas Engelmann Opti YCL 10 10,00 24 24,00 34,00 15
16 GER 11183 Fenomeno Annika Hafner Opti WYC 5 5,00 30 30,00 35,00 16
17 GER 12653 nn Marie Carmen Roeck Opti SCOE 28 28,00 8 8,00 36,00 17
18 GER 12797 Marco Polo Leonardo Honold Opti BYCÜ 20 20,00 18 18,00 38,00 18
19 GER 12931 Sea you later Patrick Keck Opti YCM 12 12,00 27 27,00 39,00 19
20 GER 12160 Carawanne Christoph Winkelhausen Opti YCL 17 17,00 23 23,00 40,00 20
21 GER 10704   Frederik Delakowitz Opti OSCG 36 36,00 9 9,00 45,00 21
22 SUI 1273 Hurry Kahn Luis v.Wangenheim Opti YCL 29 29,00 16 16,00 45,00 22
23 GER 11991   Moritz Buck Opti YCL 18 18,00 28 28,00 46,00 23
24 GER 10500   Roman Kutter Opti YCRa 32 32,00 15 15,00 47,00 24
25 AUT 997 Zambesi Jakob Steiner Opti YCB 24 24,00 25 25,00 49,00 25
26 GER 11805 Optimus Justin Venger Opti WYC 31 31,00 20 20,00 51,00 26
27 GER 12486   Vincent Hellfritz Opti YCL 22 22,00 29 29,00 51,00 27
28 GER 11148 Teufelsweib Amelie Zartl Opti WYC 14 14,00 38 38,00 52,00 28
29 GER 6614 Robbe Lukas Hövel Opti SCLa 30 30,00 22 22,00 52,00 29
30 GER 1303 Far East Maximilian Degner Opti SMCÜ 25 25,00 31 31,00 56,00 30
31 GER 11135 Powerbox Leon Severens Opti WYC 37 37,00 21 21,00 58,00 31
32 GER 12480 Haiflosse Christian Mayer Opti YCI 42 42,00 17 17,00 59,00 32
33 GER 11268 Hans Simon Hanker Opti WYC 23 23,00 37 37,00 60,00 33
34 GER 12714 Hein Blöd Tom Conrad Opti SGÜ 27 27,00 33 33,00 60,00 34
35 GER 12328 Chip David Achtzehnter Opti WWRA 26 26,00 36 36,00 62,00 35
36 GER 11740 WindGhost Nina Lendler Opti SCLa 35 35,00 35 35,00 70,00 36
37 GER 12150 Kenterprise Paul Fraentzki Opti BYCÜ 39 39,00 32 32,00 71,00 37
38 AUT 1052   Magdalena Lässer Opti YCB 38 38,00 40 40,00 78,00 38
39 GER 10975 Häger Lars Lemcke Opti YCRa 33 33,00 48 48,00 81,00 39
40 GER 10994 Ichthys Tara Kümmerle Opti YCRa 34 34,00 47 47,00 81,00 40
41 GER 12523   Erik Hamburger Opti YCL 43 43,00 39 39,00 82,00 41
42 GER 12088 Nueva Zelanda Luis Niedermeier Opti YCM 40 40,00 42 42,00 82,00 42
43 GER 10092 Nymbus Hans Zindel Opti SMCÜ 41 41,00 41 41,00 82,00 43
44 GER 8 Speedster Patrick Rentschler Opti SMCÜ/YCSi 53 53,00 34 34,00 87,00 44
45 AUT 1163   Christian Danner Opti YCH 45 45,00 44 44,00 89,00 45
46 SUI 11320 Machin Tuck Julien Spohn Opti YCA 47 47,00 43 43,00 90,00 46
47 GER 1188 Optipuss Malte Bloedorn Opti WWRa 44 44,00 49 49,00 93,00 47
48 GER 11269 Stormrider Siri Raupach Opti WYC 48 48,00 46 46,00 94,00 48
49 GER 10746 Zornigel Manuel Bergmaier Opti SCBo 51 51,00 45 45,00 96,00 49
50 GER 10520 Speedbox Oliver Donath Opti WYC 46 46,00 52 52,00 98,00 50
51 GER 11133 Magic Box Tobias Sieweke Opti WYC 52 52,00 50 50,00 102,00 51
52 AUT 998   Raphael Mathies Opti   49 49,00 54 54,00 103,00 52
53 GER 10 Pikachu Melanie Mayer Opti YCI 50 50,00 53 53,00 103,00 53
54 AUT 871   Valentin Reif Opti YCH DSQ 58,00 51 51,00 109,00 54
55 AUT 1106   Ansgar Stei Opti YCB DNS 58,00 DNS 58,00 116,00 55
55 SUI 1594 Blauer Blitz Luca Schäfer Opti YCA DNC 58,00 DNC 58,00 116,00 55
55 GER 11198 Lila Pause Hanna Daum Opti YLB DNF 58,00 DNC 58,00 116,00 55

10.07.2011 15:13:29 http://www.velumng.com/