Yachtclub Radolfzell

ZELLER SPARKASSEN CUP 2010

L20502003 Yachtclub Radolfzell

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

01. - 02. Mai 2010

Bootstyp: Optimisten A & B
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: A. DIETRICH
Auswertung: A. DIETRICH
02.05.2010 - 20:58:39
Gruppe: Opti A (Class) Wettfahrten: 1, 2, 3, 4 (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1) PKT(1) PL.(2) PKT(2) PL.(3) PKT(3) PL.(4) PKT(4) G-PKTE G-PL
1 GER 12632 . Frisch, Marvin Opti A WYC 1 1,00 [14] [14,00] 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 11768   Kern, Dorian Opti A St.S.C. 7 7,00 1 1,00 3 3,00 [12] [12,00] 11,00 2
3 GER 12601 Incisivus Hoerr Christopher Opti A SCBC 3 3,00 5 5,00 [18] [18,00] 4 4,00 12,00 3
4 GER 12022   Christian Schenk Opti A RCR 9 9,00 2 2,00 2 2,00 [17] [17,00] 13,00 4
5 GER 12614   Gerlach, Carla Opti A YCRa 2 2,00 [16] [16,00] 4 4,00 8 8,00 14,00 5
6 GER 12346 Vulcano Steidle, Matthias Opti A BYCÜ 11 11,00 4 4,00 [16] [16,00] 3 3,00 18,00 6
7 GER 12398 Nitrokiste Vikas, Alexandros Opti A StSC e.V. 10 10,00 3 3,00 9 9,00 [14] [14,00] 22,00 7
8 GER 12149 Interceptor Warkus, Yannick Opti A Bodensee-Yacht-Cl... 5 5,00 [23] [23,00] 6 6,00 13 13,00 24,00 8
9 GER 12667   Mortier, Florian Opti A SCOe 6 6,00 11 11,00 [24] [24,00] 10 10,00 27,00 9
10 GER 12395 white pearl Wolter, Christian Opti A SCBC [17] [17,00] 7 7,00 17 17,00 5 5,00 29,00 10
11 GER 11803 Gonzales Demleitner, Chris... Opti A YCW 8 8,00 6 6,00 [25] [25,00] 16 16,00 30,00 11
12 GER 12191   Hoesch, Tatjana Opti A BYC 15 15,00 [25] [25,00] 10 10,00 6 6,00 31,00 12
13 GER 12159   Funken, Viviana Opti A Segelverein Schlu... 4 4,00 20 20,00 13 13,00 [22] [22,00] 37,00 13
14 GER 12585 Teufelskerl Zartl, Leon Opti A YCL/WYC [37] [37,00] 19 19,00 7 7,00 11 11,00 37,00 14
15 GER 11301 Queen Mary III Bergauer Max Opti A BYC 20 20,00 8 8,00 12 12,00 [29] [29,00] 40,00 15
16 GER 12697 Firestorm Johannes Scheffold Opti A WYC 12 12,00 [21] [21,00] 20 20,00 9 9,00 41,00 16
17 GER 12470 Konrädle Schrimper, Felix Opti A KYC 19 19,00 18 18,00 11 11,00 [23] [23,00] 48,00 17
18 GER 12469 Horschtle Schrimper, Carolin Opti A KYC 18 18,00 15 15,00 15 15,00 [19] [19,00] 48,00 18
19 GER 11749 kein Name Jell, Valentin Opti A SRV (Seebrucker R... 34 34,00 9 9,00 14 14,00 [41] [41,00] 57,00 19
20 GER 12327 H2O Floh Gundlach, Patrick Opti A WWRa [36] [36,00] 10 10,00 22 22,00 27 27,00 59,00 20
21 GER 12461   Lembcke, Julius Opti A ASC [40] [40,50] 32 32,00 8 8,00 20 20,00 60,00 21
22 GER 11925   Fritze, Dominic Opti A SMCÜ 14 14,00 31 31,00 [38] [38,00] 15 15,00 60,00 22
23 AUT 1123   Quendler Michael Opti A Yacht Club Hard [13] [13,00] 13 13,00 DNE 47,00 2 2,00 62,00 23
24 GER 11833 Allegro Gebühr, Julian-Sa... Opti A STSGS 16 16,00 22 22,00 30 30,00 [37] [37,00] 68,00 24
25 GER 12329 Böe Tritthardt, Firmin Opti A WWRa 23 23,00 [29] [29,00] 27 27,00 18 18,00 68,00 25
26 GER 12397   Orth. Lukas Opti A STSC [33] [33,00] 12 12,00 29 29,00 33 33,00 74,00 26
27 AUT 1140 Optifant Christa, Patrick Opti A YCH 25 25,00 [41] [41,00] 5 5,00 DNE 47,00 77,00 27
28 GER 11336 Sturmwind Weegen,Annabel Opti A SSG-R [26] [26,00] DNE 47,00 23 23,00 7 7,00 77,00 28
29 GER 11916 Nemo Wiessner, Paul Opti A YCL 28 28,00 24 24,00 [32] [32,00] 28 28,00 80,00 29
30 GER 11688 Freche Frieda Weegen,Laura Opti A Segel- und Surfge... 21 21,00 35 35,00 [39] [39,00] 25 25,00 81,00 30
31 GER 12653   Roeck, Sarah Opti A SCÖ 22 22,00 28 28,00 31 31,00 [32] [32,00] 81,00 31
32 GER 12112 spassbox Wiessner, Max Opti A YCL 29 29,00 26 26,00 26 26,00 [30] [30,00] 81,00 32
33 AUT 3   Haag Karl Opti A YCB 31 31,00 17 17,00 [36] [36,00] 35 35,00 83,00 33
34 GER 10525 Beluga Bauer, Tobias Opti A WYC Württembergis... [30] [30,00] 30 30,00 28 28,00 26 26,00 84,00 34
35 GER 12696 King of waves Groß, Carolin Opti A Württembergische ... 27 27,00 27 27,00 [41] [41,00] 31 31,00 85,00 35
36 GER 12673   Hesse Lukas Opti A SRV [38] [38,00] DNE 47,00 21 21,00 21 21,00 89,00 36
37 AUT 948 Pinoccio Stei, Ansgar Opti A Yachtclub Bregenz... [43] [43,00] 40 40,00 19 19,00 34 34,00 93,00 37
38 GER 12578 rubber duck Weisenbach, Niklas Opti A SC Honau [39] [39,00] 36 36,00 35 35,00 24 24,00 95,00 38
39 GER 11804 Hot Box Federspiel Nick Opti A WYC 24 24,00 38 38,00 37 37,00 [40] [40,00] 99,00 39
40 GER 11883   Eisele, Maximilian Opti A YCRa 32 32,00 33 33,00 [40] [40,00] 38 38,00 103,00 40
41 GER 11805 Optimus Schaufler, Alexa Opti A Württembergischer... [44] [44,00] 34 34,00 34 34,00 39 39,00 107,00 41
42 GER 10306 Seaghost Bergauer Anna Opti A BYC [42] [42,00] 37 37,00 33 33,00 42 42,00 112,00 42
43 GER 12330 Löwentatz Lioba Rimmele Opti A YCI [45] [45,00] 42 42,00 42 42,00 36 36,00 120,00 43
44 GER 11274 Speedy Gonzales Rieper, Michel Opti A YLB 35 35,00 39 39,00 [DNS] [47,00] DNS 47,00 121,00 44
45 GER 11275 spyder Ullmann, Moritz Opti A YLB Yachtclub Lud... 40 40,50 43 43,00 [DNS] [47,00] DNS 47,00 130,50 45
46 GER 12486   Siegle, Nils Opti A RCR [DNF] [47,00] DNS 47,00 DNS 47,00 DNS 47,00 141,00 46


Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1, 2, 3, 4 (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1) PKT(1) PL.(2) PKT(2) PL.(3) PKT(3) PL.(4) PKT(4) G-PKTE G-PL
1 GER 11839 Phönix Steidle, Konstantin Opti B BYCÜ 1 1,00 [6] [6,00] 1 1,00 2 2,00 4,00 1
2 GER 10260 MOSKITO DIETRICH, Theresa Opti B YCRa [10] [10,00] 1 1,00 5 5,00 4 4,00 10,00 2
3 GER 12335 NN Böhler, Jannis Opti B YCRa 5 5,00 [18] [18,00] 7 7,00 1 1,00 13,00 3
4 GER 12647 Härte 10 Scheuffele, Marie Opti B WYC 2 2,00 [15] [15,00] 2 2,00 9 9,00 13,00 4
5 GER 12728 Wavefighter Heger Moritz Opti B YCI 3 3,00 2 2,00 9 9,00 [10] [10,00] 14,00 5
6 GER 12436 Hansi Barth, Lenard Opti B Yachtclub Radolfzell 9 9,00 [16] [16,00] 3 3,00 5 5,00 17,00 6
7 AUT 1052   Laesser Johannes Opti B yCB [12] [12,00] 8 8,00 6 6,00 3 3,00 17,00 7
8 GER 11781 WAVERUNNER DIETRICH, Annika Opti B YCRa 6 6,00 3 3,00 10 10,00 [17] [17,00] 19,00 8
9 GER 10993 Cayennle Matt, Moritz Opti B YCRa [20] [20,00] 4 4,00 12 12,00 8 8,00 24,00 9
10 GER 11114 Waveboard Brüderlin, Lennart Opti B Segelverein Schlu... 8 8,00 10 10,00 8 8,00 [32] [32,00] 26,00 10
11 GER 11129 No Name Lembcke Tom Opti B YLB 13 13,00 [22] [22,00] 11 11,00 6 6,00 30,00 11
12 GER 12386 follow me... Kastl, Vanessa Opti B WYC 7 7,00 17 17,00 [19] [19,00] 7 7,00 31,00 12
13 GER 12411 Seedeifele Schoch, Katharina Opti B Stuttgarter Segel... 4 4,00 [23] [23,00] 18 18,00 14 14,00 36,00 13
14 GER 12713 - Brückmann, Valentin   SGUE [25] [25,00] 12 12,00 4 4,00 21 21,00 37,00 14
15 GER 10994 Ichthys Lemcke,Jule Opti B YCRa [21] [21,00] 5 5,00 13 13,00 19 19,00 37,00 15
16 GER 12148 Falcon Weber, Philipp Opti B   15 15,00 14 14,00 [16] [16,00] 11 11,00 40,00 16
17 GER 12542 Seehund Taubert, Marc Opti B SMYV BB 14 14,00 [19] [19,00] 17 17,00 16 16,00 47,00 17
18 GER 12561   Orth, Mauritz Opti B StSC [27] [27,00] 7 7,00 22 22,00 23 23,00 52,00 18
19 GER 12311 Idefix Hüllenkremer, Simon Opti B StSC 16 16,00 [31] [31,00] 26 26,00 12 12,00 54,00 19
20 GER 12714   Conrad, Tom   SGUE 26 26,00 9 9,00 20 20,00 [29] [29,00] 55,00 20
21 GER 12147 Bounty Krackhardt, Paul Opti B   17 17,00 13 13,00 25 25,00 [30] [30,00] 55,00 21
22 GER 11945 Donnerkeil Werner, Jonathan Opti B StSC 19 19,00 21 21,00 15 15,00 [39] [39,00] 55,00 22
23 GER 12010 2fast4you Fuhrer, Carsten Opti B Segel Club Honau 18 18,00 [33] [33,00] 27 27,00 15 15,00 60,00 23
24 GER 11881 la raffica Wiedenbach Laura Opti B SCÖ [DNF] [56,00] 11 11,00 29 29,00 25 25,00 65,00 24
25 GER 12082 Hecht Hahn, Carola Opti B KYC 23 23,00 [32] [32,00] 14 14,00 28 28,00 65,00 25
26 GER 10211 Youyou Stöcker, Kevin Ra... Opti B StSC 24 24,00 [35] [35,00] 21 21,00 22 22,00 67,00 26
27 GER 11700 AVATAR Schneider Luca Opti B YCRa [30] [30,00] 28 28,00 23 23,00 20 20,00 71,00 27
28 GER 12083 Barrediesle Mayer, Luca Opti B KYC 11 11,00 43 43,00 32 32,00 [DNS] [56,00] 86,00 28
29 NOR 3050 R2D2 Hadzic, Enis Opti B   22 22,00 [45] [45,00] 28 28,00 37 37,00 87,00 29
30 GER 10879 Dundee Bilger, Teresa Opti B SCÖ [DNS] [56,00] 36 36,00 24 24,00 27 27,00 87,00 30
31 AUT 997   Jakob Steiner Opti B YCB [44] [44,00] 38 38,00 37 37,00 13 13,00 88,00 31
32 GER 11303 Sjöhare Fritz, Charlotta Opti B SMCÜ 29 29,00 [34] [34,00] 30 30,00 31 31,00 90,00 32
33 GER 11410 Calvin Hoffmann Paul Opti B StSC 39 39,00 20 20,00 33 33,00 [41] [41,00] 92,00 33
34 GER 12582 H2O-Ratte Gundlach, Robin Opti B WWRa [45] [45,00] 26 26,00 43 43,00 26 26,00 95,00 34
35 GER 10633 Master of Disaster Stefani Opti B   28 28,00 [37] [37,00] 34 34,00 33 33,00 95,00 35
36 Ger 11074 Okeanos Weber, Tilman Opti B StSC [42] [42,00] 39 39,00 39 39,00 18 18,00 96,00 36
37 GER 11269 Stormrider Diesch, Theresa Opti B WYC 36 36,00 24 24,00 [44] [44,00] 36 36,00 96,00 37
38 GER 11183 Fenomeno Hafner, Annika Opti B WYC 33 33,00 25 25,00 41 41,00 [DNS] [56,00] 99,00 38
39 GER 11 Fluffy Steidle, Jonathan Opti B BYCÜ 38 38,00 27 27,00 35 35,00 [40] [40,00] 100,00 39
40 GER 10396 Sunny Kümmerle Tara Opti B YCRa 34 34,00 29 29,00 38 38,00 [43] [43,00] 101,00 40
41 GER 12533 Seglerzeitung Sieweke, Niklas Opti B Württembergischer... [43] [43,00] 41 41,00 42 42,00 24 24,00 107,00 41
42 GER 11389 Happy Dolphin Roeck, Marie Carmen Opti B SCÖ 41 41,00 [49] [49,00] 31 31,00 35 35,00 107,00 42
43 GER 10 Opdi Kreyenkamp, Jonas Opti B   31 31,00 [44] [44,00] 36 36,00 42 42,00 109,00 43
44 GER 96 Flitzer Leonardo, Honold Opti B BYCÜ 37 37,00 30 30,00 49 49,00 [DNS] [56,00] 116,00 44
45 AUT 1139 Lillifee Christa, Nina Opti B YCH 40 40,00 40 40,00 40 40,00 [DNS] [56,00] 120,00 45
46 GER 1303   Degner, Maximilian Opti B SMCÜ 35 35,00 [46] [46,00] 46 46,00 44 44,00 125,00 46
47 GER 11268 Hans Hanker, Simon Opti B WYC [DNF] [56,00] 48 48,00 48 48,00 34 34,00 130,00 47
48 GER 10303 - Startorius, Ben   SGUE [DNF] [56,00] 50 50,00 47 47,00 38 38,00 135,00 48
49 GER 9389   Forster, Fredric   BYCUE [DSQ] [56,00] 47 47,00 45 45,00 45 45,00 137,00 49
50 GER 11135 Powerbox Bauer Jonas Opti B WYC FN 32 32,00 [DNS] [56,00] DNS 56,00 DNS 56,00 144,00 50
51 GER 1188 HotChilli Tritthardt, Fee Opti B WWRa 46 46,00 51 51,00 [DNF] [56,00] DNS 56,00 153,00 51
52 GER 11133 Magicbox Hildebrand, Marc Opti B WYC Friedrichshafen [DNF] [56,00] 42 42,00 DNS 56,00 DNS 56,00 154,00 52
53 GER 10726 Jupiter FREI, Joel Opti B YCRa [DNS] [56,00] DNS 56,00 DNS 56,00 DNS 56,00 168,00 53
53 GER 10725 Scarabeus Storz Rahel Opti B YCRa [DNS] [56,00] DNS 56,00 DNS 56,00 DNS 56,00 168,00 53
53 GER 10863 Hobbes Haufe, Paul Jannik Opti B StST [DNF] [56,00] DNS 56,00 DNS 56,00 DNS 56,00 168,00 53
02.05.2010 20:58:39 http://www.velumng.com