Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Landes- Jugend- und Jüngstenmeisterschaft 2010 Opti

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8

09. - 11. September 2010

Bootstyp: Optimist
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger
Schiedsgericht: Mathias Rebholz
Auswertung: Wolfgang Hund / Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
11.09.2010 - 19:28:36
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) PL.(8.Wf) PKT(8.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12632 Frisch, Marvin 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 1 1,00 1 1,00 [4] [4,00] 2 2,00 2 2,00 4 4,00 [5] [5,00] 12,00 1
2 GER 12747 Hamann, Daniel 1997 SYC`87 BA203 Steinberger Yacht-Club e.V. 1 1,00 [BFD] [40,00] 2 2,00 5 5,00 3 3,00 1 1,00 1 1,00 [7] [7,00] 13,00 2
3 GER 11925 Fritze, Dominic 1997 SMCÜ BW044 Segel- und Motorboot-Club šberlingen e. V. 5 5,00 2 2,00 5 5,00 [11] [11,00] [9] [9,00] 4 4,00 3 3,00 4 4,00 23,00 3
4 GER 12809 Böhler, Jannis 2000 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [13] [13,00] 8 8,00 7 7,00 7 7,00 5 5,00 [10] [10,00] 2 2,00 1 1,00 30,00 4
5 GER 12395 Wolter, Christian 1997 SCBC BA163 Segelclub Breitbrunn Chiemsee e.V. 6 6,00 6 6,00 9 9,00 [14] [14,00] 4 4,00 3 3,00 [12] [12,00] 2 2,00 30,00 5
6 GER 12802 Schenk, Christian 1996 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. [12] [12,00] 4 4,00 6 6,00 2 2,00 [10] [10,00] 9 9,00 5 5,00 9 9,00 35,00 6
7 GER 12486 Siegle, Nils 1996 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 7 7,00 3 3,00 3 3,00 6 6,00 11 11,00 [12] [12,00] 11 11,00 [15] [15,00] 41,00 7
8 GER 12398 Vikas, Alexandros 1997 StSC e.V. BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 4 4,00 11 11,00 4 4,00 [19] [19,00] 14 14,00 5 5,00 7 7,00 [DNF] [40,00] 45,00 8
9 GER 12470 Schrimper, Felix 1996 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 9 9,00 5 5,00 [12] [12,00] 10 10,00 [12] [12,00] 7 7,00 9 9,00 10 10,00 50,00 9
10 GER 12585 Zartl, Leon 2000 YCL/WYC 004/002 YC langenargen/Württ.Yachtclub FN 3 3,00 7 7,00 10 10,00 [26] [26,00] 16 16,00 [17] [17,00] 6 6,00 12 12,00 54,00 10
11 GER 12667 Mortier, Florian 1999 SCOE BW026 Segelclub Oehningen e. V. [17] [17,00] 14 14,00 15 15,00 1 1,00 1 1,00 15 15,00 10 10,00 [28] [28,00] 56,00 11
12 GER 12697 Scheffold, Johannes 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [26] [26,00] 10 10,00 20 20,00 3 3,00 6 6,00 16 16,00 [26] [26,00] 6 6,00 61,00 12
13 GER 11884 Federspiel, Nick 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 14 14,00 [BFD] [40,00] 18 18,00 18 18,00 [27] [27,00] 6 6,00 8 8,00 3 3,00 67,00 13
14 GER 12436 Barth, Lenard 1999 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [16] [16,00] 12 12,00 14 14,00 13 13,00 [19] [19,00] 11 11,00 13 13,00 11 11,00 74,00 14
15 GER 12335 Lemcke, Jule 1997 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 8 8,00 17 17,00 [28] [28,00] 8 8,00 20 20,00 [35] [35,00] 14 14,00 8 8,00 75,00 15
16 GER 12112 Wiessner, Max 1999 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [18] [18,00] 13 13,00 13 13,00 [22] [22,00] 7 7,00 14 14,00 17 17,00 13 13,00 77,00 16
17 GER 12469 Schrimper, Carolin 1998 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 15 15,00 [19] [19,00] 11 11,00 12 12,00 8 8,00 [27] [27,00] 19 19,00 14 14,00 79,00 17
18 GER 11194 Reinbott, Felix 1996 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. [22] [22,00] 9 9,00 8 8,00 9 9,00 13 13,00 8 8,00 [15] [15,00] DNE 40,00 87,00 18
19 GER 12696 Groß, Carolin 1996 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [32] [32,00] [26] [26,00] 21 21,00 15 15,00 15 15,00 20 20,00 20 20,00 16 16,00 107,00 19
20 GER 12761 Voigt, Johannes 1998 SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. 21 21,00 15 15,00 16 16,00 16 16,00 [25] [25,00] 18 18,00 22 22,00 [23] [23,00] 108,00 20
21 GER 12438 Treiber, Florian 1997 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 11 11,00 [25] [25,00] 17 17,00 [23] [23,00] 18 18,00 22 22,00 21 21,00 20 20,00 109,00 21
22 GER 12808 Dietrich, Theresa 1998 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 10 10,00 21 21,00 19 19,00 [28] [28,00] 26 26,00 [30] [30,00] 16 16,00 21 21,00 113,00 22
23 GER 11781 DIETRICH, Annika 1997 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 20 20,00 18 18,00 22 22,00 [27] [27,00] 17 17,00 25 25,00 23 23,00 [26] [26,00] 125,00 23
24 GER 12752 Gebühr, Julian-Samuel 1997 STSGS BW141 Studentische Segler- Gemeinschaft e. [28] [28,00] 23 23,00 24 24,00 [30] [30,00] 22 22,00 23 23,00 18 18,00 17 17,00 127,00 24
25 GER 10525 Bauer, Tobias 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 19 19,00 30 30,00 [37] [37,00] 20 20,00 30 30,00 19 19,00 [35] [35,00] 18 18,00 136,00 25
26 GER 12474 Vorderwülbecke, Sonja 1997 SSCP BA 221 Segelsportclub Petersthal e. V. 29 29,00 20 20,00 33 33,00 25 25,00 21 21,00 13 13,00 [38] [38,00] [37] [37,00] 141,00 26
27 GER 11045 Dixa, Dennis 1997 VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. 24 24,00 27 27,00 [34] [34,00] 24 24,00 23 23,00 21 21,00 [36] [36,00] 22 22,00 141,00 27
28 GER 12397 Orth, Lukas 1997 StSc BW 042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 27 27,00 22 22,00 23 23,00 [38] [38,00] 24 24,00 24 24,00 [33] [33,00] 32 32,00 152,00 28
29 GER 11129 Lembcke, Tom 1998 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 23 23,00 29 29,00 25 25,00 [33] [33,00] 28 28,00 [32] [32,00] 31 31,00 27 27,00 163,00 29
30 GER 12330 Rimmele, Lioba 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 31 31,00 [34] [34,00] [35] [35,00] 17 17,00 32 32,00 28 28,00 34 34,00 25 25,00 167,00 30
31 GER 11916 Paul, Wiessner 1996 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [34] [34,00] 24 24,00 26 26,00 [32] [32,00] 29 29,00 29 29,00 29 29,00 30 30,00 167,00 31
32 GER 12329 Tritthardt, Firmin 1997 WWRa BW035 Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach 30 30,00 31 31,00 30 30,00 [34] [34,00] 33 33,00 [36] [36,00] 25 25,00 19 19,00 168,00 32
33 GER 11274 Rieper, Michel 1996 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. [35] [35,00] 16 16,00 31 31,00 [36] [36,00] 31 31,00 34 34,00 28 28,00 29 29,00 169,00 33
34 GER 11114 Brüderlin, Lennart 1998 SVSs BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. [33] [33,00] 28 28,00 32 32,00 31 31,00 [36] [36,00] 31 31,00 24 24,00 24 24,00 170,00 34
35 GER 12561 Orth, Mauritz 1999 StSC BW 042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 25 25,00 [BFD] [40,00] 27 27,00 21 21,00 37 37,00 [38] [38,00] 27 27,00 35 35,00 172,00 35
36 GER 12386 Kastl, Vanessa 1997 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [38] [38,00] 32 32,00 36 36,00 37 37,00 [38] [38,00] 26 26,00 30 30,00 31 31,00 192,00 36
37 GER 12578 Weisenbach, Niklas 1998 SCH BW132 Segelclub Honau e. V. [36] [36,00] 33 33,00 29 29,00 [35] [35,00] 34 34,00 33 33,00 32 32,00 34 34,00 195,00 37
38 GER 11805 Schaufler, Alexa 1997 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 37 37,00 35 35,00 [39] [39,00] 29 29,00 35 35,00 [39] [39,00] 37 37,00 33 33,00 206,00 38
39 GER 11881 Wiedenbach, Laura 1999 SCOe BW026 Segelclub Oehningen e. V. [39] [39,00] 36 36,00 38 38,00 [39] [39,00] 39 39,00 37 37,00 39 39,00 36 36,00 225,00 39
40 GER 11622 Boog, Natalie 1999 YCI BW 027 Yachtclub Immenstaad e. V. [DNC] [42,00] [DNC] [42,00] DNC 42,00 DNC 42,00 DNC 42,00 DNC 42,00 DNC 42,00 DNC 42,00 252,00 40

> LogoBottom
11.09.2010 19:28:36 http://www.velumng.com/