Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

www.ylb.de info@berietech.de

Apfelcup 2009

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

11.-12.Juli 2009

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Th.Begher
Auswertung: Th.Begher
Organisation: YLB
12.07.2009 - 12:31:31

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11916 Nemo Wiessner Paul Opti YCL 14 14,00 4 4,00 1 1,00 19,00 1
2 GER 12327 H2O Floh Gundlach Patrick Opti WWRA 1 1,00 13 13,00 7 7,00 21,00 2
3 GER 12199 Teufelskerl Zartl Leon Opti YCL 15 15,00 5 5,00 2 2,00 22,00 3
4 GER 12499 pizza diavola Mortier Florian Opti SCOE 2 2,00 17 17,00 6 6,00 25,00 4
5 GER 10993 Cayennle Böhler Jannis Opti YCRA 5 5,00 9 9,00 13 13,00 27,00 5
6 GER 12112 spassbox Wiessner Max Opti YCL 22 22,00 3 3,00 3 3,00 28,00 6
7 GER 11818 Poseidon Schrimper Carolin Opti KYC 8 8,00 8 8,00 19 19,00 35,00 7
8 GER 10724   Barth Lenard Opti YCRA 21 21,00 6 6,00 11 11,00 38,00 8
9 GER 11677 Kleine Welle Croissant Jan Philipp Opti YLB 9 9,00 29 29,00 5 5,00 43,00 9
10 GER 10436 Gummibärle Voigt Johannes Opti SVS 19 19,00 2 2,00 23 23,00 44,00 10
11 GER 10502 Free Willy Görig Britta Opti YCDE 12 12,00 18 18,00 17 17,00 47,00 11
12 GER 11839 Phönix Steidle Konstantin Opti BYCUE 3 3,00 41 41,00 4 4,00 48,00 12
13 GER 10260 Moskito Dietrich Theresa Opti YCRA 30 30,00 14 14,00 8 8,00 52,00 13
14 GER 12148 Millenium Falcon Weber Philipp Opti BYCUE 7 7,00 10 10,00 36 36,00 53,00 14
15 GER 11274 Speedy Gonzales Rieper Michel Opti YLB 27 27,00 11 11,00 26 26,00 64,00 15
16 GER 11268 Hans Schaufler Alexa Opti WYC 28 28,00 15 15,00 21 21,00 64,00 16
17 GER 11133 Magic Box Scheuffele Marie Opti WYC 24 24,00 16 16,00 32 32,00 72,00 17
18 GER 10527 Herminator Wollenbecker Hermann Opti YCBi 18 18,00 39 39,00 16 16,00 73,00 18
19 GER 10449 Zwilling Wollenbecker Wilhelm Opti YCBi 29 29,00 36 36,00 9 9,00 74,00 19
20 10 Bounty Hüttl Lara Opti BYCUE 10 10,00 28 28,00 38 38,00 76,00 20
21 GER 11700 Avatar Schneider Luca Opti YCRA 49 49,00 1 1,00 27 27,00 77,00 21
22 GER 12185 King Arthur Beuttler Felix Opti STSC 35 35,00 35 35,00 10 10,00 80,00 22
23 GER 11045   Dixa Dennis Opti VWWC 11 11,00 19 19,00 51 51,00 81,00 23
24 GER 12329 Böe Tritthardt Firmin Opti WWRA 16 16,00 31 31,00 37 37,00 84,00 24
25 GER 11881   Wiedenbach Laura Opti SCOE 39 39,00 25 25,00 20 20,00 84,00 25
26 GER 10879 Dundee Bilger Teresa Opti SCOE 38 38,00 22 22,00 25 25,00 85,00 26
27 GER 11129 No Name Lembke Tom Opti YLB 61 61,00 7 7,00 18 18,00 86,00 27
28 AUT 1140 Optifant Christa Patrick Opti YCH 34 34,00 12 12,00 40 40,00 86,00 28
29 GER 10726 Jupiter Neumeyer Lilith Opti YCRA 20 20,00 23 23,00 49 49,00 92,00 29
30 GER 12171 Black Pearl Kröner Timo Opti SCOR 6 6,00 63 63,00 24 24,00 93,00 30
31 G 7356 Wilde maus Heege Jan Opti SVS 17 17,00 44 44,00 34 34,00 95,00 31
32 GER 10396 Schaklin Dietrich Annika Opti YCRA 36 36,00 30 30,00 29 29,00 95,00 32
33 GER X Calvin Haufe Paul Jannik Opti STSC 32 32,00 38 38,00 28 28,00 98,00 33
34 GER 11074 Oceanos Hahn Dominic Opti STSC 48 48,00 21 21,00 30 30,00 99,00 34
35 GER 11267 HERTA Federspiel Nick Opti WYC 40 40,00 26 26,00 33 33,00 99,00 35
36 GER 11135 Powerbox Diesch Theresa Opti WYC 26 26,00 33 33,00 43 43,00 102,00 36
37 GER 10369 Galileo Griveaux Jules Opti SVN 37 37,00 27 27,00 39 39,00 103,00 37
38 GER 8762 Optimal Veser Fabio Opti WWRA 4 4,00 OCS 86,00 14 14,00 104,00 38
39 GER 10173 Quacks Blum Jan-Paul Opti SCNS 31 31,00 43 43,00 35 35,00 109,00 39
40 GER 12480 Haiflosse Mayer Christian Opti YCI 23 23,00 42 42,00 53 53,00 118,00 40
41 GER 11760 Sorgenfrei Brüderlin Lennart Opti SVS 41 41,00 32 32,00 46 46,00 119,00 41
42 GER 12365 Kahn Olli Hiß Marlon Opti YCI 42 42,00 40 40,00 41 41,00 123,00 42
43 GER 12249 aqua in bocca Treiber Florian Opti SCHonau 33 33,00 47 47,00 44 44,00 124,00 43
44 GER 10525 Beluga Bauer Tobias Opti WYC 25 25,00 OCS 86,00 15 15,00 126,00 44
45 GER 12386 follow me Kastl Vanessa Opti WYC 51 51,00 53 53,00 22 22,00 126,00 45
46 GER 10421 Seeschlange Weisenbach Niklas Opti SC-HONAU 73 50 50,00 48 48,00 42 42,00 140,00 46
47 GER 12083 Barrediesle Mayer Luca Opti KYC 56 56,00 37 37,00 48 48,00 141,00 47
48 GER 11391 Black Pearl Sessler Paul Opti SCOE 60 60,00 20 20,00 67 67,00 147,00 48
49 GER 12328 TIMberland II Buhl Tim Opti WWRA 13 13,00 49 49,00 DNS 86,00 148,00 49
50 GER 11134 Matchbox List Patricia Opti WYC 44 44,00 45 45,00 59 59,00 148,00 50
51 GER 12189 Columbus Ade Christof Opti SVS 45 45,00 54 54,00 55 55,00 154,00 51
52 GER 1706 Wellenflitzer Engelmann Alisa Opti YCL 53 53,00 59 59,00 45 45,00 157,00 52
53 GER 10535 Seehund Fritz Charlotta Opti SMCUE 59 59,00 34 34,00 65 65,00 158,00 53
54 GER 11817 Seelöwe Geray Boris Opti KYC 43 43,00 58 58,00 57 57,00 158,00 54
55 GER 8466 Rennschnecke Opti Klatt Niels Opti YCDE 55 55,00 55 55,00 52 52,00 162,00 55
56 NOR 3050 R2D2 Seitz Michelle Opti BYCUE 62 62,00 70 70,00 31 31,00 163,00 56
57 GER 11979 Tornado Sailor Orth Mauritz Opti STSC 46 46,00 56 56,00 62 62,00 164,00 57
58 GER 12332 Hale Bopp Hüllenkremer Simon Opti STSC 57 57,00 60 60,00 47 47,00 164,00 58
59 Z 129   Schmieder Maximilian Opti YCSI 63 63,00 51 51,00 50 50,00 164,00 59
60 GER 10817 Hermes Wiggenhauser Hans Opti SCBO 72 72,00 24 24,00 69 69,00 165,00 60
61 GER 11025 Baldrian Rietschel Caroline Opti YLB 54 54,00 50 50,00 61 61,00 165,00 61
62 GER 11945 Donnerkeil Werner Jonathan Opti STSC 52 52,00 65 65,00 56 56,00 173,00 62
63 GER 6876 der"D" Glatzel Guillaume Opti SCO DSQ 86,00 OCS 86,00 12 12,00 184,00 63
64 GER 12170 Düsentrieb Boog Daniel Opti AWSC 67 67,00 57 57,00 60 60,00 184,00 64
65 GER 11255 Opti GT Maier Jakob Opti SMCUE 75 75,00 46 46,00 64 64,00 185,00 65
66 GER 1999 Wellenreiter Engelmann Niklas Opti YCL 47 47,00 DNF 86,00 54 54,00 187,00 66
67 GER 12411 Seedeifele Schoch Katharina Opti STSC 64 64,00 69 69,00 58 58,00 191,00 67
68 GER 12533 Segler Zeitung Sieweke Niklas Opti WYC 66 66,00 62 62,00 63 63,00 191,00 68
69 GER 1026X Admiralv.Schneider Frei Joel Opti YCRA 71 71,00 52 52,00 70 70,00 193,00 69
70 G 6389 Glücklicher Löwe Weber Tilman Opti STSC 58 58,00 67 67,00 74 74,00 199,00 70
71 GER 10904 Mirko Hoffmann Paul Opti STSC 65 65,00 66 66,00 68 68,00 199,00 71
72 GER 10633 Master of Desaster Faisst Stefanie Opti YCRA 69 69,00 61 61,00 72 72,00 202,00 72
73 CZE 633   Griveaux Florian Opti SVN 68 68,00 71 71,00 66 66,00 205,00 73
74 GER 11303 Far East Degner Maximilian Opti SMCUE 74 74,00 64 64,00 71 71,00 209,00 74
75 GER 11183 Fenomeno Hafner Annika Opti WYC 76 76,00 72 72,00 73 73,00 221,00 75
76 GER 4630   Beirer Björn Opti YCSI DSQ 86,00 68 68,00 DNF 86,00 240,00 76
77 GER 10746 Zornigel Klein Michael Opti SCBO 70 70,00 DNF 86,00 DNS 86,00 242,00 77
78 11   Rentschler Patrick Opti YCSI DSQ 86,00 73 73,00 DNS 86,00 245,00 78
79 G 8348 Delphin König Paul Opti WYC 73 73,00 DNF 86,00 DNS 86,00 245,00 79
80 SUI 1290 Orca Müller Moritz Opti KYC DNF 86,00 DNS 86,00 75 75,00 247,00 80
81 GER 10404 Claim Vorhoff Laura Opti SCBO DNS 86,00 DNS 86,00 DNS 86,00 258,00 81
81 GER 11622 Iversenkdi Boog Nathalie Opti AWSC DNS 86,00 DNS 86,00 DNS 86,00 258,00 81
81   Lucky Luke Litters Leon Opti YLB DNS 86,00 DNS 86,00 DNS 86,00 258,00 81
81 GER 10752 Heizkörper Heger Moritz Opti YCI DNS 86,00 DNS 86,00 DNS 86,00 258,00 81
81 GER 10309 Kartoffelbrei Rietschel Franziska Opti YLB DNS 86,00 DNS 86,00 DNS 86,00 258,00 81
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Erster:
Letzter:

12.07.2009 12:31:31 VELUM_NEXT_GENERATION