Blankeneser Segel-Club e.V. 09.08. - 10.08.2009

Störtebeker Opti-Cup Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 68 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Deutsche Bucht, Helgoland
Ausrichtender Club: BSC Wettfahrtleiter: Torsten Paech
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Holger Haß

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte
                     
1 POL-1883 Jakub Kreciwilk   6 1 4 5 5 (11) 21,00
2 GER-12005 Leonard Krüger SHM 2 23 2 9 (27) 1 37,00
3 POL-1664 Michal Zak   17 9 3 4 (54) 8 41,00
4 GER-12181 Malte Dombeck SVWS 12 3 6 13 (BFD) 7 41,00
5 GER-12239 Jens Hedfeld SLS 4 8 13 (44) 9 9 43,00
6 GER-12485 Justus Braatz SCE 1 26 7 10 (57) 2 46,00
7 GER-12295 Felix Baumann SCD (BFD) 4 16 18 1 10 49,00
8 GER-12215 Jonas Brandt SCD 10 10 22 14 (43) 4 60,00
9 GER-10704 Maximilian Kaechelen OSCG 5 27 14 1 16 (28) 63,00
10 POL-1887 Piotr Nycz   24 6 10 20 (40) 5 65,00
11 GER-12192 Viviana Funken   11 12 15 17 (45) 15 70,00
12 GER-11707 Max Wilken RSVM (28) 22 11 3 20 18 74,00
13 GER-12159 Marc Funken   7 16 27 (58) 11 13 74,00
14 GER-11585 Nils Thöne SGT 22 18 12 11 (33) 17 80,00
15 GER-12483 Nicolaus Schmidt ASC 23 7 8 (47) 28 22 88,00
16 GER-12361 Konrad Becker RSVM (BFD) 2 1 6 12 DNE 90,00
17 GER-11789 Bernadette Nüß WSVL 9 (57) 9 22 37 14 91,00
18 GER-12335 Andreas Mutter YCRA 3 40 5 30 15 (BFD) 93,00
19 GER-11773 Florian Plonsky SVT 13 (39) 31 31 8 16 99,00
20 GER-12210 Nils von Lühmann RSVM 21 5 (53) 26 17 31 100,00
21 GER-10527 Hermann Wollenbecker YCBTF 16 19 28 (55) 3 35 101,00
22 GER-12518 Ansgar von Velsen-Zerweck FSC 30 14 40 16 2 (56) 102,00
23 GER-12227 Nikolaj Allkemper SLS 15 33 26 (34) 13 19 106,00
24 GER-11939 Gesa Bornemann SVW 20 32 23 8 (52) 25 108,00
25 GER-12106 Charlotte Braun-Dullaeus DSCU (46) 11 21 27 25 26 110,00
26 GER-12113 Johanna Meier SKBUE (BFD) 25 33 2 19 33 112,00
27 GER-12440 Tom Robin Halbreiter SKBUE 26 (28) 19 23 21 24 113,00
28 GER-11326 Clara Emilia Torka JSC 8 31 29 29 26 (41) 123,00
29 GER-11781 Sebastian Uecker YCI (57) 56 25 12 4 29 126,00
30 GER-12439 Alexander Plass DUYC 41 30 37 (BFD) 18 3 129,00
31 GER-11185 Julia Klähne SVR 37 17 35 (50) 6 42 137,00
32 GER-12475 Nils-Henning Hofmann DYC 33 20 42 7 35 (BFD) 137,00
33 GER-11591 Wilhelm Wutzler WLS 38 (42) 30 24 36 12 140,00
34 GER-10340 Jeannne Franca Wagner BSV 27 36 17 40 22 (57) 142,00
35 GER-11747 Michael Steffenhagen SCN 14 55 (57) 35 10 30 144,00
36 GER-11001 Niclas Kath LYC (49) 15 34 37 24 34 144,00
37 GER-11937 Jan-Matthis Sopha WSG (59) 38 20 21 48 23 150,00
38 GER-11249 Hendrik Feddersen YCBG 18 34 36 36 (59) 27 151,00
39 POL-1884 Ola Dropinska   29 13 50 25 38 (BFD) 155,00
40 GER-11696 Benedikt Northoff MYC 42 21 18 (BFD) DSQ 6 156,00
41 GER-12403 Nadine Edinger SCS 25 37 (BFD) 38 42 20 162,00
42 GER-12267 Niklas Breuer YCR 19 29 47 28 44 (59) 167,00
43 GER-11083 Elena Rohlfs BSV 31 43 48 (51) 14 36 172,00
44 GER-11359 Torben Harms SCHA 51 (65) 24 15 51 38 179,00
45 GER-10449 Wilhelm Wollenbecker YCBTF 43 24 (51) 46 23 47 183,00
46 GER-12264 Paul Bujak DSCU (53) 49 46 42 30 21 188,00
47 GER-10071 Oskar Rodloff SPYC 47 (58) 41 45 7 49 189,00
48 GER-12125 Philipp Junker YCM 32 (52) 49 33 34 46 194,00
49 GER-12164 Jonas Piesche SGUE 39 47 43 32 (61) 37 198,00
50 GER-11511 Pia Kuhlmann SLSV 36 (54) 44 54 32 39 205,00
51 GER-11755 Leon Tregel VSaW 56 (61) 32 39 31 52 210,00
52 GER-11278 Lennart Rohlfs BSV 34 44 39 61 (DSQ) 32 210,00
53 GER-11728 Justus Bornemann SVW (BFD) 35 55 41 39 40 210,00
54 GER-12438 Hendrik Rimmele YCI 35 50 38 53 (60) 43 219,00
55 GER-12088 Max Niedermeier YCM 45 (63) 54 48 29 48 224,00
56 GER-12004 Christian Baumgart SHM 44 41 45 (60) 53 44 227,00
57 GER-12412 Yannick Spreen SKBUE 48 48 (58) 19 47 DNE 231,00
58 GER-12469 Julia Kühn KYC 40 (62) 61 49 50 45 245,00
59 GER-11595 Karina Wörz SCG'84 52 46 (63) 56 41 55 250,00
60 GER-12195 Felix Johannes Lentz SCW (54) 51 52 52 49 51 255,00
61 GER-8252 Levin Schwarzpaul KSCH 58 (60) 59 43 46 50 256,00
62 GER-12064 Paul-Jonas Wilhelm SCSZ (61) 45 60 59 55 53 272,00
63 GER-12459 Jan-Mauricio Berhold JSC 60 53 (62) 62 58 54 287,00
64 GER-10841 Jannik Jacobi TSC 55 59 56 57 62 (BFD) 289,00
65 GER-10863 Carl Niklas Haufe StSC 50 (64) 64 63 56 58 291,00
66 GER-11024 Finn Hendrik Hartbecke   (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 345,00
66 GER-12108 Pauline Wodicke DSCU (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 345,00
66 GER-12114 Amir Dhiman-Heinisch SCC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 345,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 09.08.2009 09.08.2009 09.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009
Wettfahrtbeginn: 10:35:00 12:25:00 14:10:00 10:10:00 11:40:00 13:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:34:00 13:03:00 15:02:00 10:58:00 12:35:00 13:58:00
Wettfahrtende: 11:57:00 13:15:00 15:17:00 11:21:00 12:50:00 14:08:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3 3 3
Windrichtung: NW NW NW NW NW NW
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Geschw. Erster in Knoten: 3.6 5.5 4 4.4 3.8 4.9
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine 1 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 65 65 65 65 65 65
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502